z
GobiernoTransparente

Caja de Previsión de la Defensa Nacional

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA LEY N° 18.834 EXISTENTES
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2007

Última Actualización : 10/01/2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 JEFE SUPERIOR EWING  PINOCHET PATRICIA 2 0 07-03-2002 INDEFINIDO
2 DIRECTIVO JARA  LEPE LUIS 3 0 01-05-1982 INDEFINIDO
3 DIRECTIVO VIDAL  QUIJADA PEDRO 3 0 10-04-2000 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO DIAZ  LISBOA MARCELO ESTEBAN 4 0 06-09-1994 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO FUENTES  GAJARDO CARLOS 4 0 17-07-1978 01-03-2007
6 DIRECTIVO HENRÍQUEZ  BASCUÑÁN RODRIGO 4 0 01-08-2000 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO REBOLLEDO  LÓPEZ CÉSAR 4 0 01-02-1995 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO SOTO  VERGARA CLAUDIO 2 4 0 01-09-2007 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO ZUÑIGA  MARTINEZ JORGE ALEJANDRO 4 0 01-02-1994 INDEFINIDO
10 DIRECTIVO ABARCA  UGARTE GUILLERMO 2 5 5 01-10-2006 01-04-2007
11 DIRECTIVO ABARCA  UGARTE GUILLERMO 5 5 01-04-2007 INDEFINIDO
12 DIRECTIVO CASTILLO  GONZALEZ CESAR ARCHIVALDO 5 0 01-01-1995 INDEFINIDO
13 DIRECTIVO GUMUCIO  AGUIRRE MARIA JOSEFINA 5 0 15-11-1991 INDEFINIDO
14 DIRECTIVO MORENO  MOLINA EDMUNDO 5 0 01-06-1995 INDEFINIDO
15 DIRECTIVO NUÑEZ  BORCOSKI LUIS 5 0 01-05-2004 INDEFINIDO
16 DIRECTIVO QUIROZ  ARIAS VIOLETA 5 0 26-09-1994 INDEFINIDO
17 DIRECTIVO VARGAS  CORDERO JUAN 5 0 12-03-2007 INDEFINIDO
18 DIRECTIVO AMAYA  ZUÑIGA OFELIA 2 6 0 03-10-2007 03-04-2008
19 DIRECTIVO GODOY  BARRES MARIA 2 6 0 07-11-1994 INDEFINIDO
20 DIRECTIVO LOPEZ  NAMUR DANIEL  2 6 0 03-10-2007 03-04-2008
21 DIRECTIVO MUÑOZ  ARGOMEDO MIGUEL 6 0 18-01-1995 INDEFINIDO
22 DIRECTIVO MUÑOZ  SALFATE FRANCISCO 6 5 01-12-2003 INDEFINIDO
23 DIRECTIVO ORELLANA  FLORES RAQUEL DEL CARMEN 6 0 26-10-2004 INDEFINIDO
24 DIRECTIVO PIUZZI  CABRERA ANA 6 0 01-01-1995 30-06-2007
25 DIRECTIVO POZO  CALDERÓN MARCIA ALEJANDRA 6 5 26-10-2004 11-04-2007
26 DIRECTIVO QUIROZ  ARIAS MARGARITA 6 0 18-01-1995 INDEFINIDO
27 DIRECTIVO SOTO  VERGARA CLAUDIO 1 6 0 01-11-2003 INDEFINIDO
28 DIRECTIVO SOTO  VERGARA CLAUDIO 6 0 01-11-2003 INDEFINIDO
29 DIRECTIVO STENGER  ARANEDA CLAUDIA PAZ   6 0 01-08-1997 INDEFINIDO
30 DIRECTIVO TRONI  SANTA MARÍA MANUEL 6 0 01-09-2003 INDEFINIDO
31 DIRECTIVO VERGARA  AGUILERA OMAR ANDRES 6 0 01-11-1997 03-10-2007
32 DIRECTIVO ALVARADO  MONTERO NELSON 7 0 07-11-1994 30-06-2007
33 DIRECTIVO ASTE  MARTÍNEZ OSCAR ROBERTO 7 0 01-05-1987 INDEFINIDO
34 DIRECTIVO BURETT  BERRIOS JULIO PATRICIO 2 7 0 07-02-2005 31-01-2008
35 DIRECTIVO MARTÍNEZ  VICENTE MARÍA ROSARIO 7 0 16-02-1987 INDEFINIDO
36 DIRECTIVO RODRÍGUEZ ROJAS MAURICIO ANDRES 2 7 10 28-05-2007 27-11-2007
37 DIRECTIVO BADILLA  CARES LEONEL 8 0 01-06-1987 INDEFINIDO
38 DIRECTIVO DIAZ  BEROUD MANUEL HERNAN 2 8 0 15-01-2007 INDEFINIDO
39 DIRECTIVO GONZALEZ  CANO EMILIA BEVERLY 8 1 01-10-1994 INDEFINIDO
40 DIRECTIVO GUMUCIO  AGUIRRE MARIA JOSEFINA 1 8 0 15-11-1991 INDEFINIDO
41 DIRECTIVO HENRÍQUEZ  BASCUÑÁN RODRIGO 1 8 0 01-08-2000 INDEFINIDO
42 DIRECTIVO HERNANDEZ  CAREAGA RODRIGO 2 8 8 27-01-1995 20-06-2007
43 DIRECTIVO HERNANDEZ  CAREAGA RODRIGO 8 8 27-01-1995 INDEFINIDO
44 DIRECTIVO OLIVOS  REYNO CARMEN GLORIA 2 8 0 01-11-1997 INDEFINIDO
45 DIRECTIVO PRADO  CAMPOS IRMA ROSSANA 8 0 15-04-1994 INDEFINIDO
46 DIRECTIVO ALVARADO  MONTERO NELSON 9 0 07-11-1994 INDEFINIDO
47 DIRECTIVO ASTE  MARTÍNEZ OSCAR ROBERTO 2 9 0 01-05-1987 20-06-2007
48 DIRECTIVO CANALES  AGUILERA ALEJANDRA 2 9 0 07-06-1999 INDEFINIDO
49 DIRECTIVO DE LA VEGA EGUILUZ DARIO ARTURO 2 9 0 01-08-2002 30-06-2007
50 DIRECTIVO DIAZ  LISBOA MARCELO ESTEBAN 1 9 0 06-09-1994 INDEFINIDO
51 DIRECTIVO GODOY BARRES MARIA LORETO 1 9 0 07-11-1994 INDEFINIDO
52 DIRECTIVO GOMEZ  SALINAS RICARDO 9 5 13-03-1995 INDEFINIDO
53 DIRECTIVO MELLA  VILLEGAS IRENE 2 9 10 15-04-1994 01-02-2007
54 DIRECTIVO MUÑOZ  ARGOMEDO MIGUEL 1 9 0 18-01-1995 INDEFINIDO
55 DIRECTIVO OTAROLA  SOTO JUAN RAUL 2 9 0 23-12-1980 INDEFINIDO
56 DIRECTIVO RIVERA  REYES ZOILA DEL CARMEN 2 9 0 01-06-1991 INDEFINIDO
57 DIRECTIVO RIVEROS  VILLACURA LUIS 9 5 17-10-1994 INDEFINIDO
58 DIRECTIVO AEDO  POBLETE VERÓNICA 10 0 01-10-1994 INDEFINIDO
59 DIRECTIVO ASTE  MARTÍNEZ OSCAR ROBERTO 1 10 0 01-05-1987 20-06-2007
60 DIRECTIVO BURETT  BERRIOS JULIO 2 10 0 07-02-2005 03-04-2007
61 DIRECTIVO CARVAJAL  GALLARDO CLAUDIO 10 5 01-11-1997 INDEFINIDO
62 DIRECTIVO FRANULIC  PAVEZ JAIME 10 0 15-06-1994 INDEFINIDO
63 DIRECTIVO MELLA  VILLEGAS IRENE 10 10 15-04-1994 INDEFINIDO
64 DIRECTIVO OLIVOS  REYNO CARMEN GLORIA 1 10 0 01-11-1997 INDEFINIDO
65 DIRECTIVO ORELLANA  SAAVEDRA ORFILIA 10 1 02-10-1995 INDEFINIDO
66 DIRECTIVO PIZARRO  FIGUEROA VIRGINIA 2 10 0 29-03-1989 INDEFINIDO
67 DIRECTIVO REYES  CAYUL ALVARO MANUEL 2 10 0 01-07-2007 INDEFINIDO
68 DIRECTIVO RIVERA  REYES ZOILA DEL CARMEN 2 10 0 01-06-1991 20-06-2007
69 DIRECTIVO SILVA  VERGARA IRENE MORIN 10 0 20-10-1999 INDEFINIDO
70 DIRECTIVO TRONCOSO  TRONCOSO SARA 1 10 0 18-06-1998 INDEFINIDO
71 DIRECTIVO VALDIVIA  DIAZ MARÍA ADRIANA 10 5 01-07-1998 19-11-2007
72 DIRECTIVO VERGARA  AGUILERA OMAR ANDRES 10 0 01-11-1997 INDEFINIDO
73 DIRECTIVO ZUÑIGA  MAINE MARISOL 10 0 01-01-1988 INDEFINIDO
74 DIRECTIVO ALIAGA  JIMÉNEZ CARLOS 11 0 07-06-1999 INDEFINIDO
75 DIRECTIVO ARREDONDO  REYNALDOS  JUAN 11 0 01-11-1997 INDEFINIDO
76 DIRECTIVO CANALES  AGUILERA ALEJANDRA 1 11 0 07-06-1999 INDEFINIDO
77 DIRECTIVO PARREÑO  DEL RIO MARIA ANGELICA 11 0 01-07-1982 INDEFINIDO
78 DIRECTIVO RIVERA  REYES ZOILA DEL CARMEN 1 11 0 01-06-1991 INDEFINIDO
79 DIRECTIVO RODRIGUEZ  GAMBOA FELIPE 2 11 0 01-08-2001 INDEFINIDO
80 DIRECTIVO SILVA  VERGARA IRENE MORIN 2 11 0 20-10-1999 11-06-2007
81 DIRECTIVO ZUÑIGA  MAINE MARISOL 11 0 01-01-1988 09-08-2007
82 DIRECTIVO FERNÁNDEZ  CASTRO SERGIO 2 12 12 01-11-1990 20-06-2007
83 DIRECTIVO FERNÁNDEZ  CASTRO SERGIO 12 12 01-11-1990 INDEFINIDO
84 DIRECTIVO GUIÑEZ  DONOSO MARIANA 12 0 01-08-2001 INDEFINIDO
85 DIRECTIVO PIZARRO  FIGUEROA VIRGINIA 1 12 0 29-03-1989 INDEFINIDO
86 DIRECTIVO ARAVENA  INOSTROZA DAVID 13 0 01-09-1986 INDEFINIDO
87 DIRECTIVO VALDIVIA  POBLETE PAUL CRISTIAN 13 0 01-05-2006 INDEFINIDO
88 DIRECTIVO NO PROF. PEÑALOZA  VALDIVIA OSVALDO 8 0 03-10-1989 INDEFINIDO
89 DIRECTIVO NO PROF. VOISIER  RIQUELME ANA GLADYS 13 0 01-07-1979 INDEFINIDO
90 PROFESIONAL BREHME  PAEZ JUAN CARLOS 7 0 01-04-1987 INDEFINIDO
91 PROFESIONAL CRUZ  STIPICIC EDUARDO 7 5 01-03-1989 INDEFINIDO
92 PROFESIONAL MUÑOZ  ORELLANA LUIS ARTURO 7 5 27-11-1989 INDEFINIDO
93 PROFESIONAL CARRASCO  VERSCHEURE PATRICIA 8 5 24-02-1987 INDEFINIDO
94 PROFESIONAL MARTINEZ VICENTE MARIA ROSARIO 1 8 0 16-02-1987 20-06-2007
95 PROFESIONAL FERRANDO  PEREZ IRIS ANGELICA 9 5 01-04-1995 INDEFINIDO
96 PROFESIONAL HERNANDEZ  CAREAGA RODRIGO 1 9 8 27-01-1995 20-06-2007
97 PROFESIONAL CARCAMO  VERA MONICA ADELA 10 0 18-06-1998 INDEFINIDO
98 PROFESIONAL GONZALEZ  GALVEZ MARIA ANGELICA 10 0 01-02-1994 INDEFINIDO
99 PROFESIONAL BUSTOS  DÍAZ SUSANA 12 5 18-06-1998 INDEFINIDO
100 PROFESIONAL GARCIA  PARRA INGRID 12 0 01-04-1987 30-09-2007
101 PROFESIONAL PEREZ  RETAMAL MARIA CAROLINA 12 8 02-10-1995 INDEFINIDO
102 PROFESIONAL RODRIGUEZ  JARA BEATRIZ 12 0 18-06-1998 INDEFINIDO
103 PROFESIONAL URRUTIA  SEGUEL ELIZABETH 12 8 15-01-1994 INDEFINIDO
104 PROFESIONAL JARA  FIERRO MARCIA ORIETA 13 0 18-06-1998 INDEFINIDO
105 PROFESIONAL MATAMALA  LOPETEGUI MARIA SOLEDAD 13 0 01-05-1988 INDEFINIDO
106 PROFESIONAL RODRIGUEZ  GAMBOA FELIPE 1 13 0 01-08-2001 INDEFINIDO
107 PROFESIONAL ZAMORA  OVALLE LUZ IRIS 13 8 18-06-1998 INDEFINIDO
108 PROFESIONAL CANALES  NEIRA  JORGE 14 8 25-08-1989 INDEFINIDO
109 PROFESIONAL GUIÑEZ  DONOSO MARIANA 14 0 01-08-2001 20-06-2007
110 TECNICO CARREÑO  FIGUEROA MARIA ANGELICA 10 0 01-10-1994 INDEFINIDO
111 TECNICO NUÑEZ  LEYTON LISSETTE DEL CARMEN 10 0 07-06-1999 INDEFINIDO
112 TECNICO SILVA  GONZALEZ MARGARITA 11 0 07-06-1999 INDEFINIDO
113 TECNICO SILVA  VERGARA IRENE MORIN 1 12 0 20-10-1999 12-06-2007
114 TECNICO ARRIAGADA  JARA HECTOR 2 13 0 01-07-2001 INDEFINIDO
115 TECNICO CASTILLO  PINTO SAMUEL 1 13 0 01-12-1986 INDEFINIDO
116 TECNICO ARRIAGADA  JARA HECTOR 1 16 0 01-07-2001 INDEFINIDO
117 TECNICO PENDOLA MARAMBIO MYRIAM 1 16 0 01-08-2001 INDEFINIDO
118 TECNICO ALARCON  VASQUEZ  NIVIA 19 0 01-08-2001 INDEFINIDO
119 TECNICO AROS  LEÓN JORGE 19 0 01-08-2001 INDEFINIDO
120 TECNICO BASCUÑAN  QUIROZ CLAUDIA 2 19 0 01-02-2005 INDEFINIDO
121 TECNICO SALGADO GONZALEZ CLAUDIA 1 19 0 01-08-2001 INDEFINIDO
122 ADMINISTRATIVO SANHUEZA  BARRIA MARIA ADELA 10 0 01-09-1987 INDEFINIDO
123 ADMINISTRATIVO DONCKASTER  FERNANDEZ CARMEN 11 0 01-04-1987 INDEFINIDO
124 ADMINISTRATIVO OLIVARES  BRITO ANGELICA 11 5 01-06-1979 INDEFINIDO
125 ADMINISTRATIVO CORTES  SYLVA MARIA INES 13 0 26-04-1978 INDEFINIDO
126 ADMINISTRATIVO MANZOR  ROJAS MARIA LORETO 13 0 06-04-1978 INDEFINIDO
127 ADMINISTRATIVO CARDENAS  NUÑEZ ALICIA 14 1 25-08-1989 INDEFINIDO
128 ADMINISTRATIVO DELGADO  RIVERA MARGOT 14 5 13-05-1983 INDEFINIDO
129 ADMINISTRATIVO FIGUEROA  MOMBERG LUIS 14 0 01-07-1982 INDEFINIDO
130 ADMINISTRATIVO GALAZ  DIAZ CARLOS VLADIMIR 1 14 0 01-10-1989 INDEFINIDO
131 ADMINISTRATIVO LAUREL  CONTADOR ANA 14 5 01-12-1989 INDEFINIDO
132 ADMINISTRATIVO LETELIER  JAREÑO CAROLA 14 8 01-04-1979 INDEFINIDO
133 ADMINISTRATIVO MARCOS  CORDERO MARÍA SOLEDAD 14 10 29-03-1989 INDEFINIDO
134 ADMINISTRATIVO OPAZO  MOLINA ROSA 14 0 23-03-1989 INDEFINIDO
135 ADMINISTRATIVO TOLOSA  ALVAREZ PATRICIA 14 5 29-03-1989 INDEFINIDO
136 ADMINISTRATIVO BECERRA  SILVA MARÍA PAULINA 2 15 0 01-08-2001 INDEFINIDO
137 ADMINISTRATIVO CANCINO VASQUEZ  ANDRES 1 15 0 03-09-1990 INDEFINIDO
138 ADMINISTRATIVO CASTILLO  ALEGRIA MARCELO 15 8 25-08-1989 INDEFINIDO
139 ADMINISTRATIVO FERNÁNDEZ  CASTRO SERGIO 1 15 12 01-11-1990 20-06-2007
140 ADMINISTRATIVO GAETE  ANDRADE PATRICIA 15 0 01-01-1988 INDEFINIDO
141 ADMINISTRATIVO MARTÍNEZ  URZÚA CARMEN 15 0 09-02-1978 INDEFINIDO
142 ADMINISTRATIVO MARTÍNEZ  VELÁSQUEZ MARIANELA 15 0 15-11-1991 INDEFINIDO
143 ADMINISTRATIVO OTAROLA  SOTO JUAN RAUL 1 15 0 23-12-1980 INDEFINIDO
144 ADMINISTRATIVO QUIROGA  PARDO SORAYA 15 0 01-09-1991 INDEFINIDO
145 ADMINISTRATIVO RAMÍREZ  OLIVA VIVIANA 2 15 0 01-01-2004 INDEFINIDO
146 ADMINISTRATIVO RIVERA  ROJAS BLANCA  1 15 0 15-11-1991 INDEFINIDO
147 ADMINISTRATIVO ROJAS  TAPIA LORENA 15 1 01-05-1991 INDEFINIDO
148 ADMINISTRATIVO VALENZUELA  BENÍTEZ CARLOS 15 0 01-05-1988 INDEFINIDO
149 ADMINISTRATIVO VALENZUELA  DELPINO MARTA 15 5 01-09-1989 31-12-2007
150 ADMINISTRATIVO YAÑEZ  SEPULVEDA ELIANA 15 0 01-02-1992 INDEFINIDO
151 ADMINISTRATIVO ZAVALA COFRE VICTOR 1 15 5 01-03-1982 INDEFINIDO
152 ADMINISTRATIVO ALVAREZ VALDES RONNY 1 16 0 06-11-1990 INDEFINIDO
153 ADMINISTRATIVO ARAVENA  INOSTROZA DAVID 1 16 0 01-09-1986 12-09-2007
154 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS  PEREZ MIRIAM 16 10 01-09-1991 INDEFINIDO
155 ADMINISTRATIVO BERRIOS  ESPINOZA MANUEL 16 0 01-11-1988 INDEFINIDO
156 ADMINISTRATIVO CARRASCO  MEZA ALICIA 16 0 15-04-1994 INDEFINIDO
157 ADMINISTRATIVO CLAVO  ASPE LEONARDO LEMUEL 16 0 01-09-1989 INDEFINIDO
158 ADMINISTRATIVO ESTADELLA  ROJAS MARIA STELLA 16 0 01-08-1994 INDEFINIDO
159 ADMINISTRATIVO FIGUEROA  MOMBERG RUTH 2 16 5 01-11-1991 INDEFINIDO
160 ADMINISTRATIVO MEDINA ASCENCIO MARIANA 1 16 0 01-05-1992 INDEFINIDO
161 ADMINISTRATIVO MORALES  URIBE BLANCA ESTER 16 0 15-11-1991 INDEFINIDO
162 ADMINISTRATIVO NUÑEZ  OYARZÚN BEATRIZ 16 0 01-11-1988 INDEFINIDO
163 ADMINISTRATIVO PERETTI  VIVANCO D'ANGELA 2 16 5 01-01-2004 INDEFINIDO
164 ADMINISTRATIVO PONCE  DUARTE MARIA ANGELICA 16 0 01-09-1989 INDEFINIDO
165 ADMINISTRATIVO RODAS  CID PAULINA 16 8 01-06-1994 INDEFINIDO
166 ADMINISTRATIVO SANTANDER  GALLARDO MARÍA PATRICIA 16 0 15-06-1994 INDEFINIDO
167 ADMINISTRATIVO SILVA  ESPINOZA ARNOLDO ANTONIO 16 0 15-10-1990 INDEFINIDO
168 ADMINISTRATIVO ABARCA  CONTRERAS ALEJANDRA 17 0 01-09-1989 INDEFINIDO
169 ADMINISTRATIVO ASTUDILLO  CORTEZ ERIK 17 0 15-11-1991 INDEFINIDO
170 ADMINISTRATIVO BECERRA  SILVA MARÍA PAULINA 1 17 0 01-08-2001 INDEFINIDO
171 ADMINISTRATIVO DÍAZ  QUIÑONES PABLO 17 5 01-07-1983 INDEFINIDO
172 ADMINISTRATIVO DOMINGUEZ  REYES TATIANA 17 0 03-02-1994 INDEFINIDO
173 ADMINISTRATIVO ESCANILLA  MUÑOZ HECTOR 17 0 01-10-1988 INDEFINIDO
174 ADMINISTRATIVO ESCARES  GOMEZ RAMON 17 0 01-04-1993 INDEFINIDO
175 ADMINISTRATIVO JORQUERA  GONZÁLEZ CLAUDIO 17 0 01-02-1992 INDEFINIDO
176 ADMINISTRATIVO LANAS  CARRASCO MARIO 17 0 13-05-1991 INDEFINIDO
177 ADMINISTRATIVO MEJÍAS  BRAVO JUAN 17 0 01-02-1992 INDEFINIDO
178 ADMINISTRATIVO MONTECINOS  LAZO DALILA 17 0 01-08-2001 INDEFINIDO
179 ADMINISTRATIVO MORA  ROA BETZABE 17 0 01-08-2001 INDEFINIDO
180 ADMINISTRATIVO MOYA  ACUÑA AMADA 17 0 01-09-1991 INDEFINIDO
181 ADMINISTRATIVO OJEDA  SOTO MARIA EMILIA 17 12 06-05-1991 INDEFINIDO
182 ADMINISTRATIVO SEPÚLVEDA  PADILLA DIANA 17 0 01-01-1994 INDEFINIDO
183 ADMINISTRATIVO VASQUEZ  MOOR JUAN 17 8 13-05-1991 INDEFINIDO
184 ADMINISTRATIVO ZENTENO  RAMIREZ ANGEL 17 0 29-03-1989 INDEFINIDO
185 ADMINISTRATIVO AGURTO  RECABAL DORIS 18 0 15-05-2002 INDEFINIDO
186 ADMINISTRATIVO ALBORNOZ ARAVENA ROSA MIRIAM 18 0 04-10-2007 INDEFINIDO
187 ADMINISTRATIVO ALIAGA  NEIRA RAFAEL 18 0 03-02-1994 INDEFINIDO
188 ADMINISTRATIVO ASTUDILLO  MARTÍNEZ RUTH ALEJANDRA 18 0 01-02-2005 INDEFINIDO
189 ADMINISTRATIVO BRAVO  MARCOS MARLENE 18 10 28-05-2002 INDEFINIDO
190 ADMINISTRATIVO CARO  JORQUERA XIMENA GABRIELA 18 0 01-02-2005 INDEFINIDO
191 ADMINISTRATIVO CONTRERAS  BARRÍA CRISTIÁN 18 0 01-02-2005 INDEFINIDO
192 ADMINISTRATIVO ESPINOZA HIDALGO MARIO 1 18 10 01-02-1999 INDEFINIDO
193 ADMINISTRATIVO FIGUEROA  MELLA ANA CAROLINA 2 18 0 01-08-2005 INDEFINIDO
194 ADMINISTRATIVO FIGUEROA  RIOS EUGENIO 18 8 01-07-1982 31-07-2007
195 ADMINISTRATIVO LOPEZ  GUERRERO DANIEL ROLANDO 18 1 01-09-2004 INDEFINIDO
196 ADMINISTRATIVO MARIN  JARAMILLO ANTONIO 18 0 01-07-1982 INDEFINIDO
197 ADMINISTRATIVO MENESES  HERNÁNDEZ VIVIANA DEL P, 18 0 01-02-2005 INDEFINIDO
198 ADMINISTRATIVO MUÑOZ  UBILLA MAURICIO ARMANDO 18 0 01-02-2005 INDEFINIDO
199 ADMINISTRATIVO PEREIRA  HEIMPELLER NAHOMI 18 1 01-09-2004 INDEFINIDO
200 ADMINISTRATIVO RIVAS  BEROIZA ANGÉLICA 18 1 01-09-2004 INDEFINIDO
201 ADMINISTRATIVO ROSALES  CARVAJAL MARCELA 18 0 15-05-2002 INDEFINIDO
202 ADMINISTRATIVO SAN MARTÍN HERNÁNDEZ DAGOBERTO 18 8 01-11-1991 INDEFINIDO
203 ADMINISTRATIVO VALDIVIA  REYES FLOR MARGARITA 18 0 01-04-1992 INDEFINIDO
204 ADMINISTRATIVO VECKA  PIZARRO BRANISLAV 18 0 15-05-1992 INDEFINIDO
205 ADMINISTRATIVO YAÑEZ  LAZO PAULA 18 0 01-02-2005 INDEFINIDO
206 ADMINISTRATIVO IZARNOTEGUI SALDIVIA RINA MABEL 19 0 04-10-2007 INDEFINIDO
207 ADMINISTRATIVO MORALES  ESPINA ARNALDO ESTEBAN 19 0 04-10-2007 INDEFINIDO
208 ADMINISTRATIVO ROJAS  PINO MYRIAM SANDRA 19 0 04-10-2007 INDEFINIDO
209 ADMINISTRATIVO RUIZ NOTARI PATRICIA 19 0 01-11-2007 INDEFINIDO
210 ADMINISTRATIVO SEGUEL SAN MARTIN LEANDRO A. 19 0 04-10-2007 INDEFINIDO
211 ADMINISTRATIVO BARRA  MONCADA MARÍA ELVIRA 2 20 0 01-08-2005 31-01-2007
212 ADMINISTRATIVO BORQUEZ  PINILLA LEONARDO 2 20 0 01-01-2006 30-06-2007
213 ADMINISTRATIVO FUENZALIDA  MENA CECILIA DEL CARMEN 20 0 01-08-2005 31-01-2007
214 ADMINISTRATIVO ACEVEDO  MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA 2 22 0 23-01-2006 23-01-2007
215 ADMINISTRATIVO SAN MARTIN  ARANGUIZ VERONICA 2 24 0 01-02-2006 03-04-2007
216 AUXILIAR BRIONES  PEÑA BRISTELA 19 0 01-05-1986 INDEFINIDO
217 AUXILIAR SAN MARTIN  MORA RUBEN 19 5 01-07-1980