z
GobiernoTransparente

Caja de Previsión de la Defensa Nacional

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA LEY N° 18.834 EXISTENTES
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 30/07/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 JEFE SUPERIOR EWING  PINOCHET PATRICIA 2 0 07-03-2002 INDEFINIDO
2 JEFE SUPERIOR SILVA  ROJAS PATRICIA 2 0 01-02-1995 19-06-2006
3 DIRECTIVO JARA  LEPE LUIS 3 0 01-05-1982 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO VIDAL  QUIJADA PEDRO 3 0 10-04-2000 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO FUENTES  GAJARDO CARLOS 4 0 17-07-1978 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO HENRIQUEZ  BASCUÑÁN RODRIGO 2 4 0 01-08-2000 01-12-2006
7 DIRECTIVO HENRIQUEZ  BASCUÑÁN RODRIGO 4 0 01-08-2000 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO REBOLLEDO  LÓPEZ CÉSAR 4 0 01-02-1995 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO ZUÑIGA  MARTINEZ JORGE ALEJANDRO 4 0 01-02-1994 INDEFINIDO
10 DIRECTIVO ABARCA  UGARTE GUILLERMO 2 5 5 01-10-2006 01-04-2007
11 DIRECTIVO CASTILLO  GONZALEZ CESAR ARCHIVALDO 5 0 01-01-1995 INDEFINIDO
12 DIRECTIVO DEL CAMPO SANTELICES HUGO 5 5 01-04-1995 01-08-2006
13 DIRECTIVO DIAZ  LISBOA MARCELO ESTEBAN 5 0 06-09-1994 INDEFINIDO
14 DIRECTIVO GUMUCIO  AGUIRRE MARIA JOSEFINA 5 0 15-11-1991 INDEFINIDO
15 DIRECTIVO MORENO  MOLINA EDMUNDO 5 0 01-06-1995 INDEFINIDO
16 DIRECTIVO NUÑEZ  BORCOSKI LUIS 5 0 01-05-2004 INDEFINIDO
17 DIRECTIVO QUIROZ  ARIAS VIOLETA 5 0 26-09-1994 INDEFINIDO
18 DIRECTIVO MUÑOZ  ARGOMEDO MIGUEL 6 0 18-01-1995 INDEFINIDO
19 DIRECTIVO MUÑOZ  SALFATE FRANCISCO 6 5 01-12-2003 INDEFINIDO
20 DIRECTIVO ORELLANA  FLORES RAQUEL DEL CARMEN 6 0 26-10-2004 INDEFINIDO
21 DIRECTIVO PIUZZI  CABRERA ANA 6 0 01-01-1995 INDEFINIDO
22 DIRECTIVO POZO  CALDERÓN MARCIA ALEJANDRA 6 5 26-10-2004 INDEFINIDO
23 DIRECTIVO QUIROZ  ARIAS MARGARITA 6 0 18-01-1995 INDEFINIDO
24 DIRECTIVO SOTO  VERGARA CLAUDIO 6 0 01-11-2003 INDEFINIDO
25 DIRECTIVO STENGER  ARANEDA CLAUDIA PAZ 6 0 01-08-1997 INDEFINIDO
26 DIRECTIVO TRONI  SANTA MARÍA MANUEL 6 0 01-09-2003 INDEFINIDO
27 DIRECTIVO VERGARA  AGUILERA OMAR ANDRES 6 0 01-11-1997 INDEFINIDO
28 DIRECTIVO ALVARADO  MONTERO NELSON 7 0 07-11-1994 INDEFINIDO
29 DIRECTIVO BADILLA  CARES LEONEL 8 0 01-06-1987 INDEFINIDO
30 DIRECTIVO GONZALEZ  CANO EMILIA BEVERLY 8 1 01-10-1994 INDEFINIDO
31 DIRECTIVO GUMUCIO  AGUIRRE MARIA JOSEFINA 1 8 0 15-11-1991 INDEFINIDO
32 DIRECTIVO HENRIQUEZ  BASCUÑÁN RODRIGO 1 8 0 01-08-2000 INDEFINIDO
33 DIRECTIVO HERNANDEZ  CAREAGA RODRIGO 2 8 8 27-01-1995 INDEFINIDO
34 DIRECTIVO OLIVOS  REYNO CARMEN GLORIA 2 8 0 01-11-1997 INDEFINIDO
35 DIRECTIVO PRADO  CAMPOS IRMA ROSSANA 8 0 15-04-1994 INDEFINIDO
36 DIRECTIVO ALVARADO  MONTERO NELSON 1 9 0 07-11-1994 INDEFINIDO
37 DIRECTIVO ASTE  MARTÍNEZ OSCAR ROBERTO 2 9 0 01-05-1987 INDEFINIDO
38 DIRECTIVO CANALES  AGUILERA ALEJANDRA 2 9 0 07-06-1999 INDEFINIDO
39 DIRECTIVO DE LA VEGA EGUILUZ DARIO ARTURO 2 9 0 01-08-2002 INDEFINIDO
40 DIRECTIVO DIAZ  LISBOA MARCELO ESTEBAN 1 9 0 06-09-1994 INDEFINIDO
41 DIRECTIVO GODOY BARRES MARIA LORETO 1 9 0 07-11-1994 INDEFINIDO
42 DIRECTIVO GOMEZ  SALINAS RICARDO 9 5 0-03-1995 INDEFINIDO
43 DIRECTIVO MELLA  VILLEGAS IRENE 2 9 10 15-04-1994 INDEFINIDO
44 DIRECTIVO MUÑOZ  ARGOMEDO MIGUEL 1 9 0 18-01-1995 INDEFINIDO
45 DIRECTIVO RIVEROS  VILLACURA LUIS 9 5 17-10-1994 INDEFINIDO
46 DIRECTIVO AEDO  POBLETE VERÓNICA 10 0 01-10-1994 INDEFINIDO
47 DIRECTIVO ASTE  MARTÍNEZ OSCAR ROBERTO 1 10 0 01-05-1987 INDEFINIDO
48 DIRECTIVO BURETT  BERRIOS JULIO 2 10 0 07-02-2005 INDEFINIDO
49 DIRECTIVO CARVAJAL  GALLARDO CLAUDIO 10 5 01-11-1997 INDEFINIDO
50 DIRECTIVO FRANULIC  PAVEZ JAIME 10 0 15-06-1994 INDEFINIDO
51 DIRECTIVO MELLA  VILLEGAS IRENE 1 10 10 15-04-1994 INDEFINIDO
52 DIRECTIVO OLIVOS  REYNO CARMEN GLORIA 1 10 0 01-11-1997 INDEFINIDO
53 DIRECTIVO ORELLANA  SAAVEDRA ORFILIA 10 1 02-10-1995 INDEFINIDO
54 DIRECTIVO OTAROLA  SOTO JUAN RAUL 2 10 0 23-12-1980 INDEFINIDO
55 DIRECTIVO PIZARRO  FIGUEROA VIRGINIA 2 10 0 29-03-1989 01-01-2007
56 DIRECTIVO RIVERA  REYES ZOILA DEL CARMEN 2 10 0 01-06-1991 INDEFINIDO
57 DIRECTIVO TRONCOSO  TRONCOSO SARA 10 0 18-06-1998 INDEFINIDO
58 DIRECTIVO VALDIVIA  DIAZ MARÍA ADRIANA 10 5 01-07-1998 INDEFINIDO
59 DIRECTIVO VERGARA  AGUILERA OMAR ANDRES 1 10 0 01-11-1997 INDEFINIDO
60 DIRECTIVO ALIAGA  JIMÉNEZ CARLOS 11 0 07-06-1999 INDEFINIDO
61 DIRECTIVO ARREDONDO  REYNALDOS  JUAN 11 0 01-11-1997 INDEFINIDO
62 DIRECTIVO CANALES  AGUILERA ALEJANDRA 1 11 0 07-06-1999 INDEFINIDO
63 DIRECTIVO PARREÑO  DEL RIO MARIA ANGELICA 11 0 01-07-1982 INDEFINIDO
64 DIRECTIVO RIVERA  REYES ZOILA DEL CARMEN 1 11 0 01-06-1991 INDEFINIDO
65 DIRECTIVO RODRIGUEZ  GAMBOA FELIPE 2 11 0 01-08-2001 INDEFINIDO
66 DIRECTIVO SILVA  VERGARA IRENE MORIN 2 11 0 20-10-1999 INDEFINIDO
67 DIRECTIVO ZUÑIGA  MAINE MARISOL 11 0 01-01-1988 INDEFINIDO
68 DIRECTIVO FERNANDEZ  CASTRO SERGIO 2 12 12 01-11-1990 07-02-2007
69 DIRECTIVO PIZARRO  FIGUEROA VIRGINIA 1 12 0 29-03-1989 INDEFINIDO
70 DIRECTIVO SILVA  VERGARA IRENE MORIN 1 12 0 20-10-1999 INDEFINIDO
71 DIRECTIVO ARAVENA  INOSTROZA DAVID 2 13 0 01-09-1986 01-02-2007
72 DIRECTIVO VALDIVIA  POBLETE PAUL CRISTIAN 13 0 01-05-2006 INDEFINIDO
73 DIRECTIVO ADSCRITO DINATOR MORENO RAUL 3 0 10-08-1987 30-06-2006
74 DIRECTIVO ADSCRITO RUBIO PEREZ LUIS 5 0 04-04-1986 30-06-2006
75 DIRECTIVO NO PROF. VALENCIA FARRAN CARLOS 7 0 11-04-1974 01-10-2006
76 DIRECTIVO NO PROF. GUERRERO PIZARRO MYRIAM 2 8 0 09-12-1976 01-04-2006
77 DIRECTIVO NO PROF. PEÑALOZA  VALDIVIA OSVALDO 8 0 03-10-1989 INDEFINIDO
78 DIRECTIVO NO PROF. ROSALES  BERRUETA HAMILTON 8 0 15-10-1985 30-06-2006
79 DIRECTIVO NO PROF. GUERRERO PIZARRO MYRIAM 11 0 09-12-1976 01-04-2006
80 DIRECTIVO NO PROF. VOISIER  RIQUELME ANA GLADYS 13 0 01-07-1979 INDEFINIDO
81 PROFESIONAL BREHME  PAEZ JUAN CARLOS 7 0 01-04-1987 INDEFINIDO
82 PROFESIONAL CRUZ  STIPICIC EDUARDO 7 5 01-03-1989 INDEFINIDO
83 PROFESIONAL MUÑOZ  ORELLANA LUIS ARTURO 7 5 27-11-1989 INDEFINIDO
84 PROFESIONAL CARRASCO  VERSCHEURE PATRICIA 8 5 24-02-1987 INDEFINIDO
85 PROFESIONAL MARTINEZ VICENTE MARIA ROSARIO 1 8 0 16-02-1987 INDEFINIDO
86 PROFESIONAL REBAGLIATI RIVERA EUGENIO 8 0 01-03-1989 12-10-2006
87 PROFESIONAL FERRANDO  PEREZ IRIS ANGELICA 9 5 01-04-1995 INDEFINIDO
88 PROFESIONAL HERNANDEZ  CAREAGA RODRIGO 1 9 8 27-01-1995 INDEFINIDO
89 PROFESIONAL CARCAMO  VERA MONICA ADELA 10 0 18-06-1998 INDEFINIDO
90 PROFESIONAL GONZALEZ  GALVEZ MARIA ANGELICA 10 0 01-02-1994 INDEFINIDO
91 PROFESIONAL BUSTOS  DÍAZ SUSANA 12 5 18-06-1998 INDEFINIDO
92 PROFESIONAL GARCIA  PARRA INGRID 12 0 01-04-1987 INDEFINIDO
93 PROFESIONAL PEREZ  RETAMAL MARIA CAROLINA 12 8 02-10-1995 INDEFINIDO
94 PROFESIONAL RODRIGUEZ  JARA BEATRIZ 12 0 18-06-1998 INDEFINIDO
95 PROFESIONAL URRUTIA  SEGUEL ELIZABETH 12 8 15-01-1994 INDEFINIDO
96 PROFESIONAL JARA  FIERRO MARCIA ORIETA 13 0 18-06-1998 INDEFINIDO
97 PROFESIONAL MATAMALA  LOPETEGUI MARIA SOLEDAD 13 0 01-05-1988 INDEFINIDO
98 PROFESIONAL RODRIGUEZ  GAMBOA FELIPE 1 13 0 01-08-2001 INDEFINIDO
99 PROFESIONAL ZAMORA  OVALLE LUZ IRIS 13 8 18-06-1998 INDEFINIDO
100 PROFESIONAL CANALES  NEIRA  JORGE 14 8 25-08-1989 INDEFINIDO
101 PROFESIONAL GUIÑEZ  DONOSO MARIANA 14 0 01-08-2001 INDEFINIDO
102 TECNICO CARREÑO  FIGUEROA MARIA ANGELICA 10 0 01-10-1994 INDEFINIDO
103 TECNICO NUÑEZ  LEYTON LISSETTE DEL CARMEN 10 0 07-06-1999 INDEFINIDO
104 TECNICO SILVA  GONZALEZ MARGARITA 11 0 07-06-1999 INDEFINIDO
105 TECNICO ARRIAGADA  JARA HECTOR 2 13 0 01-07-2001 INDEFINIDO
106 TECNICO CASTILLO  PINTO SAMUEL 1 13 0 01-12-1986 INDEFINIDO
107 TECNICO ARRIAGADA  JARA HECTOR 1 16 0 01-07-2001 INDEFINIDO
108 TECNICO PENDOLA MARAMBIO MYRIAM 1 16 0 01-08-2001 INDEFINIDO
109 TECNICO ALARCON  VASQUEZ  NIVIA 19 0 01-08-2001 INDEFINIDO
110 TECNICO AROS  LEÓN JORGE 19 10 01-08-2001 INDEFINIDO
111 TECNICO BASCUÑAN  QUIROZ CLAUDIA 2 19 0 01-02-2005 INDEFINIDO
112 TECNICO SALGADO GONZALEZ CLAUDIA 1 19 0 01-08-2001 INDEFINIDO
113 ADMINISTRATIVO SANHUEZA  BARRIA MARIA ADELA 10 0 01-09-1987 INDEFINIDO
114 ADMINISTRATIVO DONCKASTER  FERNANDEZ CARMEN 11 0 01-04-1987 INDEFINIDO
115 ADMINISTRATIVO OLIVARES  BRITO ANGELICA 11 5 01-06-1979 INDEFINIDO
116 ADMINISTRATIVO CORTES  SYLVA MARIA INES 13 0 26-04-1978 INDEFINIDO
117 ADMINISTRATIVO MANZOR  ROJAS MARIA LORETO 13 0 06-04-1978 INDEFINIDO
118 ADMINISTRATIVO PEREIRA  BAEZ BLANCA 1 13 0 02-06-1978 01-04-2006
119 ADMINISTRATIVO CARDENAS  NUÑEZ ALICIA 14 1 25-08-1989 INDEFINIDO
120 ADMINISTRATIVO DELGADO  RIVERA MARGOT 14 5 0-05-1983 INDEFINIDO
121 ADMINISTRATIVO FIGUEROA  MOMBERG LUIS 14 0 01-07-1982 INDEFINIDO
122 ADMINISTRATIVO GALAZ  DIAZ CARLOS VLADIMIR 14 0 01-10-1989 INDEFINIDO
123 ADMINISTRATIVO LAUREL  CONTADOR ANA 14 5 01-12-1989 INDEFINIDO
124 ADMINISTRATIVO LETELIER  JAREÑO CAROLA 14 8 01-04-1979 INDEFINIDO
125 ADMINISTRATIVO MARCOS  CORDERO MARÍA SOLEDAD 14 10 29-03-1989 INDEFINIDO
126 ADMINISTRATIVO OPAZO  MOLINA ROSA 14 0 23-03-1989 INDEFINIDO
127 ADMINISTRATIVO TOLOSA  ALVAREZ PATRICIA 14 5 29-03-1989 INDEFINIDO
128 ADMINISTRATIVO BECERRA  SILVA MARÍA PAULINA 2 15 0 01-08-2001 INDEFINIDO
129 ADMINISTRATIVO CANCINO VASQUEZ  ANDRES 1 15 0 03-09-1990 INDEFINIDO
130 ADMINISTRATIVO CASTILLO  ALEGRIA MARCELO 15 8 25-08-1989 INDEFINIDO
131 ADMINISTRATIVO FERNANDEZ  CASTRO SERGIO 1 15 12 01-11-1990 INDEFINIDO
132 ADMINISTRATIVO GAETE  ANDRADE PATRICIA 15 0 01-01-1988 INDEFINIDO
133 ADMINISTRATIVO MARTÍNEZ  URZÚA CARMEN 15 0 09-02-1978 INDEFINIDO
134 ADMINISTRATIVO OTAROLA  SOTO JUAN RAUL 1 15 0 23-12-1980 INDEFINIDO
135 ADMINISTRATIVO PIZARRO  FIGUEROA VIRGINIA 15 0 29-03-1989 02-05-2006
136 ADMINISTRATIVO QUIROGA  PARDO SORAYA 15 0 01-09-1991 INDEFINIDO
137 ADMINISTRATIVO RAMÍREZ  OLIVA VIVIANA 2 15 0 26-07-1999 INDEFINIDO
138 ADMINISTRATIVO RIVERA  ROJAS BLANCA  1 15 0 15-11-1991 INDEFINIDO
139 ADMINISTRATIVO ROJAS  TAPIA LORENA 15 1 01-05-1991 INDEFINIDO
140 ADMINISTRATIVO VALENZUELA  BENÍTEZ CARLOS 15 0 01-05-1988 INDEFINIDO
141 ADMINISTRATIVO VALENZUELA  DELPINO MARTA 15 5 01-09-1989 INDEFINIDO
142 ADMINISTRATIVO ZAVALA COFRE VICTOR 1 15 5 01-03-1982 INDEFINIDO
143 ADMINISTRATIVO ALVAREZ VALDES RONNY 1 16 0 06-11-1990 INDEFINIDO
144 ADMINISTRATIVO ARAVENA  INOSTROZA DAVID 1 16 0 01-09-1986 INDEFINIDO
145 ADMINISTRATIVO BAEZA BAEZA EUGENIA 16 0 08-07-1981 01-05-2006
146 ADMINISTRATIVO BARRIENTOS  PEREZ MIRIAM 16 10 01-09-1991 INDEFINIDO
147 ADMINISTRATIVO BERRIOS  ESPINOZA MANUEL 16 0 01-11-1988 INDEFINIDO
148 ADMINISTRATIVO CLAVO  ASPE LEONARDO LEMUEL 16 0 01-09-1989 INDEFINIDO
149 ADMINISTRATIVO FIGUEROA  MOMBERG RUTH 2 16 5 01-11-1991 INDEFINIDO
150 ADMINISTRATIVO MARTÍNEZ  VELÁSQUEZ MARIANELA 16 0 15-11-1991 INDEFINIDO
151 ADMINISTRATIVO MEDINA ASCENCIO MARIANA 1 16 0 01-05-1992 INDEFINIDO
152 ADMINISTRATIVO MORALES  URIBE BLANCA ESTER 16 0 15-11-1991 INDEFINIDO
153 ADMINISTRATIVO NUÑEZ  OYARZÚN BEATRIZ 16 0 01-11-1988 INDEFINIDO
154 ADMINISTRATIVO PERETTI  VIVANCO D'ANGELA 2 16 5 01-01-2004 INDEFINIDO
155 ADMINISTRATIVO PONCE  DUARTE MARIA ANGELICA 16 0 01-09-1989 INDEFINIDO
156 ADMINISTRATIVO RODAS  CID PAULINA 16 8 01-06-1994 INDEFINIDO
157 ADMINISTRATIVO SILVA  ESPINOZA ARNOLDO ANTONIO 16 0 15-10-1990 INDEFINIDO
158 ADMINISTRATIVO YAÑEZ  SEPULVEDA ELIANA 16 0 01-02-1992 INDEFINIDO
159 ADMINISTRATIVO ABARCA  CONTRERAS ALEJANDRA 17 0 01-09-1989 INDEFINIDO
160 ADMINISTRATIVO ASTUDILLO  CORTEZ ERIK 17 0 15-11-1991 INDEFINIDO
161 ADMINISTRATIVO CARRASCO  MEZA ALICIA 17 0 15-04-1994 INDEFINIDO
162 ADMINISTRATIVO DIAZ  QUIÑONES PABLO 17 5 01-07-1983 INDEFINIDO
163 ADMINISTRATIVO DOMINGUEZ  REYES TATIANA 17 0 03-02-1994 INDEFINIDO
164 ADMINISTRATIVO DUPRE SILVA LUCIA 17 0 15-11-1991 01-05-2006
165 ADMINISTRATIVO ESCANILLA  MUÑOZ HECTOR 17 0 01-10-1988 INDEFINIDO
166 ADMINISTRATIVO ESCARES  GOMEZ RAMON 17 0 01-04-1993 INDEFINIDO
167 ADMINISTRATIVO ESTADELLA  ROJAS MARIA STELLA 17 0 01-08-1994 INDEFINIDO
168 ADMINISTRATIVO JORQUERA  GONZÁLEZ CLAUDIO 17 0 01-02-1992 INDEFINIDO
169 ADMINISTRATIVO LANAS  CARRASCO MARIO 17 0 0-05-1991 INDEFINIDO
170 ADMINISTRATIVO MEJÍAS  BRAVO JUAN 17 0 01-02-1992 INDEFINIDO
171 ADMINISTRATIVO MOYA  ACUÑA AMADA 17 0 01-09-1991 INDEFINIDO
172 ADMINISTRATIVO OJEDA  SOTO MARIA EMILIA 17 12 06-05-1991 INDEFINIDO
173 ADMINISTRATIVO SANTANDER  GALLARDO MARÍA PATRICIA 17 0 15-06-1994 INDEFINIDO
174 ADMINISTRATIVO SEPÚLVEDA  PADILLA DIANA 17 0 01-01-1994 INDEFINIDO
175 ADMINISTRATIVO VASQUEZ  MOOR JUAN 17 8 0-05-1991 INDEFINIDO
176 ADMINISTRATIVO ZENTENO  RAMIREZ ANGEL 17 0 29-03-1989 INDEFINIDO
177 ADMINISTRATIVO AGURTO  RECABAL DORIS 18 0 15-05-2002 INDEFINIDO
178 ADMINISTRATIVO ALIAGA  NEIRA RAFAEL 18 0 03-02-1994 INDEFINIDO
179 ADMINISTRATIVO ASTUDILLO  MARTÍNEZ RUTH ALEJANDRA 18 0 01-02-2005 INDEFINIDO
180 ADMINISTRATIVO BECERRA  SILVA MARÍA PAULINA 1 18 0 01-08-2001 INDEFINIDO
181 ADMINISTRATIVO BRAVO  MARCOS MARLENE 18 10 28-05-2002 INDEFINIDO
182 ADMINISTRATIVO CONTRERAS  BARRÍA CRISTIÁN 18 0 01-02-2005 INDEFINIDO
183 ADMINISTRATIVO ESPINOZA HIDALGO MARIO 1 18 10 01-02-1999 INDEFINIDO
184 ADMINISTRATIVO FIGUEROA  RIOS EUGENIO 18 8 01-07-1982 INDEFINIDO
185 ADMINISTRATIVO LOPEZ  GUERRERO DANIEL ROLANDO 18 1 01-09-2004 INDEFINIDO
186 ADMINISTRATIVO MARIN  JARAMILLO ANTONIO 18 0 01-07-1982 INDEFINIDO
187 ADMINISTRATIVO MENESES  HERNÁNDEZ VIVIANA DEL P, 18 0 01-02-2005 INDEFINIDO
188 ADMINISTRATIVO MONTECINOS  LAZO DALILA 18 0 01-08-2001 INDEFINIDO
189 ADMINISTRATIVO MORA  ROA BETZABE 18 0 01-08-2001 INDEFINIDO
190 ADMINISTRATIVO MUÑOZ  UBILLA MAURICIO ARMANDO 18 0 01-02-2005 INDEFINIDO
191 ADMINISTRATIVO PEREIRA  HEIMPELLER NAHOMI 18 1 01-09-2004 INDEFINIDO
192 ADMINISTRATIVO RIVAS  BEROIZA ANGÉLICA 18 1 01-09-2004 INDEFINIDO
193 ADMINISTRATIVO ROSALES  CARVAJAL MARCELA 18 0 15-05-2002 INDEFINIDO
194 ADMINISTRATIVO SAN MARTIN HERNÁNDEZ DAGOBERTO 18 8 01-11-1991 INDEFINIDO
195 ADMINISTRATIVO VALDIVIA  REYES FLOR MARGARITA 18 0 01-04-1992 INDEFINIDO
196 ADMINISTRATIVO VECKA  PIZARRO BRANISLAV 18 0 15-05-1992 INDEFINIDO
197 ADMINISTRATIVO YAÑEZ  LAZO PAULA 18 0 01-02-2005 INDEFINIDO
198 ADMINISTRATIVO CARO  JORQUERA XIMENA GABRIELA 19 0 01-02-2005 INDEFINIDO
199 ADMINISTRATIVO BARRA  MONCADA MARÍA ELVIRA 2 20 0 01-08-2005 01-02-2007
200 ADMINISTRATIVO BORQUEZ  PINILLA LEONARDO 2 20 0 01-01-2006 01-01-2007
201 ADMINISTRATIVO FIGUEROA  MELLA ANA CAROLINA 2 20 0 01-08-2005 01-02-2007
202 ADMINISTRATIVO FUENZALIDA  MENA CECILIA DEL CARMEN 2 20 0 01-08-2005 01-02-2007
203 ADMINISTRATIVO NUÑEZ  AGUIAR MARCELA 20 0 01-01-2003 01-10-2006
204 ADMINISTRATIVO RODRIGUEZ  ZAMBRANO GISELA 2 20 0 01-01-2003 01-10-2006
205 ADMINISTRATIVO SALAZAR MUÑOZ ALEXIS 20 0 01-05-2005 01-01-2007
206 ADMINISTRATIVO ACEVEDO  MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA 2 22 0 23-01-2006 23-01-2007
207 ADMINISTRATIVO SAN MARTIN ARANGUIZ VERONICA 2 24 0 01-02-2006 01-02-2007
208 AUXILIAR BARRIA HARO PURISIMO 19 12 02-11-1978 01-01-2007
209 AUXILIAR SAN MARTIN  MORA RUBEN 19 5 01-07-1980 INDEFINIDO
210 AUXILIAR BRIONES  PEÑA BRISTELA 20 0 01-05-1986 INDEFINIDO
211 AUXILIAR FERNANDEZ  CASTRO RENE 20 10 13-05-1991 INDEFINIDO
212 AUXILIAR FIGUEROA  MOMBERG RUTH 1 20 5 01-11-1991 INDEFINIDO
213 AUXILIAR HUERTA MACAYA MARCELO 1 21 5 01-11-1991 INDEFINIDO
214 AUXILIAR LAMBERT MADRID JACK 1 21 5 01-06-1994 INDEFINIDO
215 AUXILIAR NOVOA  MARÍN JORGE 21 8 01-07-1982 INDEFINIDO
216 AUXILIAR OBLIGADO  CASANOVA OSCAR 21 5 01-03-1988 INDEFINIDO
217 AUXILIAR TAPIA  SAAVEDRA JORGE 21 5 01-09-1991 INDEFINIDO
218 AUXILIAR VELÁSQUEZ  RIVERA LUCILA 21 0 01-12-1991 INDEFINIDO
219 AUXILIAR ABARZUA  BLANCO MIGUEL 22 0 01-12-1991 INDEFINIDO
220 AUXILIAR BERRIOS  ESPINOZA LUIS ARTURO 22 0 21-12-2004 INDEFINIDO
221 AUXILIAR BUSTAMANTE  URETA JOSÉ 22 0 01-07-2001 INDEFINIDO
222 AUXILIAR CHANDÍA  VILLAGRÁN JOSÉ 22 0 02-12-1991 INDEFINIDO
223 AUXILIAR FIGUEROA  MOMBERG MAGDALENA 1 22 5 01-09-1991 INDEFINIDO
224 AUXILIAR LOPEZ  BRIONES JUAN 22 1 01-06-1994 INDEFINIDO
225 AUXILIAR LOPEZ  NUÑEZ GORKI 22 0 01-02-1992 INDEFINIDO
226 AUXILIAR MALDONADO  RAMIREZ FRANCISCO 22 0 21-12-2004 INDEFINIDO
227 AUXILIAR REYES  FERNÁNDEZ RAFAEL 22 0 01-02-1992 INDEFINIDO
228 AUXILIAR VILLALOBOS YAÑEZ JUAN 23 0 21-12-2004 01-07-2006
229 AUXILIAR RIVEROS  PEREZ JOSÉ 2 24 0 01-07-2003 01-10-2006
230 LEY 15076 DONOSO  VARELA JULIO PABLO 44 H. 13 18-07-1995 INDEFINIDO

* 1 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidadd al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda.
* 2 Suplencia.

Volver al Portal de GobiernoTransparente