GobiernoTransparente

Caja de Previsión de la Defensa Nacional

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2007

Última Actualización : 10/01/2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL AMAYA  ZUÑIGA OFELIA   7 0 01-11-2004 03-10-2007
2 PROFESIONAL CANIULAO  MUÑOZ  PABLO   7 0 09-03-1998 31-12-2007
3 PROFESIONAL DE LAIRE GONZÁLEZ FERNANDO   7 0 15-10-1999 31-12-2007
4 PROFESIONAL GALVEZ  LEONARD  LUZ    7 0 04-12-2003 31-12-2007
5 PROFESIONAL GODOY  BARRES MARIA   7 0 26-10-2004 31-08-2007
6 PROFESIONAL LOPEZ  NAMUR DANIEL   7 0 01-09-2003 03-10-2007
7 PROFESIONAL MARTÍNEZ  VICENTE  MARIA    7 0 01-04-2006 20-06-2007
8 PROFESIONAL MENDEZ  BRIONES  JULIO   7 0 01-05-2005 31-12-2007
9 PROFESIONAL PIUZZI  CABRERA ANA   7 0 01-07-2007 31-12-2007
10 PROFESIONAL RODRÍGUEZ  ROJAS  MAURICIO   7 0 28-11-2007 31-12-2007
11 PROFESIONAL SEPÚLVEDA  TOLEDO  RENÉ   7 0 10-01-2000 31-12-2007
12 PROFESIONAL TRONCOSO TRONCOSO SARA LUZ 7 0 17-07-2007 31-12-2007
13 PROFESIONAL URZUA  GRACIA PAOLA 7 0 01-02-2000 31-12-2007
14 PROFESIONAL ARREDONDO  REYNALDOS  VERONICA   8 0 02-01-1996 31-12-2007
15 PROFESIONAL BURETT  BERRIOS JULIO PATRICIO   8 0 03-04-2007 30-06-2007
16 PROFESIONAL ESPINOZA  BARRIO  JUAN   8 5 26-08-1996 31-12-2007
17 PROFESIONAL GUARDA  LUCCHINI  HUGO   8 0 01-01-2000 31-12-2007
18 PROFESIONAL MOLINA  GANA HERNAN   8 0 06-04-1998 31-12-2007
19 PROFESIONAL MONTECINOS  CONTRERAS  HUGO   8 0 01-12-1999 31-12-2007
20 PROFESIONAL PEÑA  FLORES MANUEL   8 0 28-05-1996 31-12-2007
21 PROFESIONAL RAPOSO  ROJAS ALBERTO   8 0 04-09-2003 31-12-2007
22 PROFESIONAL ROMO  LABISCH CARLA   8 0 01-01-2005 31-12-2007
23 PROFESIONAL CAAMAÑO  OSES  IVAN    9 0 01-09-2006 31-12-2007
24 PROFESIONAL DE LA BARRA QUINTANA FRANCISCO   9 0 21-11-2006 05-11-2007
25 PROFESIONAL DE LA HOZ CARVAJAL JAIME   9 0 01-07-2006 31-12-2007
26 PROFESIONAL DE LA VEGA EGUILUZ DARIO ARTURO   9 0 01-07-2007 31-12-2007
27 PROFESIONAL DIAZ  BEROUD MANUEL   9 0 03-02-2006 14-01-2007
28 PROFESIONAL ECHEVERRIA  VECCHIOLA  HERNAN   9 0 04-12-2003 31-12-2007
29 PROFESIONAL MUNDACA  CANAAN  ANDRES   9 0 01-09-2006 31-12-2007
30 PROFESIONAL NARBONA  RODRÍGUEZ  DIEGO   9 0 01-09-2006 31-12-2007
31 PROFESIONAL POZO CALDERON MARCIA   9 0 11-04-2007 31-12-2007
32 PROFESIONAL RODRÍGUEZ  ALBARNES  RAÚL   9 0 01-01-2005 31-12-2007
33 PROFESIONAL SALAS MEDINA FRANCISCA 9 0 03-07-2007 31-12-2007
34 PROFESIONAL VILLEGAS  CONTRERAS  RAÚL AL 9 0 22-08-2005 31-12-2007
35 PROFESIONAL CABRERA  VALIENTE  JAHEL   10 0 01-07-2003 31-12-2007
36 PROFESIONAL MEDEL  FIGUEROA  LUIS   10 0 02-05-2003 07-06-2007
37 PROFESIONAL MUÑOZ  VALENZUELA DANIEL   10 0 01-04-2003 31-12-2007
38 PROFESIONAL NAWRATH  CASTRO PATRICIO   10 0 10-01-2000 31-12-2007
39 PROFESIONAL SANDOVAL  FLORES  JAIME   10 0 01-03-1997 31-12-2007
40 PROFESIONAL VALDES  CUBILLO  DAVID   10 5 01-05-2005 31-12-2007
41 PROFESIONAL ZAMORANO  RAMIREZ  MARIEL   10 0 01-01-2005 31-12-2007
42 PROFESIONAL NAVARRO  MALDONADO  GABY   11 8 04-04-2005 31-12-2007
43 PROFESIONAL PARDO  VASQUEZ VALIS   11 0 02-11-2001 31-12-2007
44 PROFESIONAL RIVEROS  SANDOVAL  JENNY   11 0 01-11-2006 31-12-2007
45 PROFESIONAL SALDIVIA  VIDAL  LUIS 11 0 01-02-1997 31-12-2007
46 PROFESIONAL CAROCA  LEYTON  YENNY 12 0 01-09-2006 31-12-2007
47 PROFESIONAL MERCADER  HERRERA  CLAUDIO 12 0 01-04-1999 31-12-2007
48 PROFESIONAL TOLEDO  FARÍAS  EDITH 12 0 01-07-2001 31-12-2007
49 PROFESIONAL VARGAS  TORRES CAROLINA 12 0 07-05-1998 31-12-2007
50 PROFESIONAL SAN MARTIN PINO MARIA 13 0 01-01-2006 31-12-2007
51 PROFESIONAL ALVAREZ  PERALTA AMANDA INES 14 0 01-08-2007 31-12-2007
52 PROFESIONAL ARIAS  GRAF MARIA 14 0 01-11-2006 31-12-2007
53 PROFESIONAL BERROCAL  DONOSO MARIA 14 0 01-01-2005 31-12-2007
54 PROFESIONAL CARO  SEPULVEDA DARKA 14 0 20-09-2006 01-05-2007
55 PROFESIONAL CONTRERAS  BRITO  CECILIA 14 5 01-10-2004 31-12-2007
56 PROFESIONAL FERNÁNDEZ  CERDA MARCO 14 0 01-11-2006 31-12-2007
57 PROFESIONAL FLORES HERRERA MARCELA JACQUELINE 14 0 01-10-2007 31-12-2007
58 PROFESIONAL GALLARDO ZENTENO JUAN MANUEL 14 0 01-08-2007 31-12-2007
59 PROFESIONAL LEÓN  LUNA CRISTIAN 14 0 01-11-2006 31-12-2007
60 PROFESIONAL MONTIEL  SALADRIGA ALEJANDRA 14 0 11-07-2007 11-07-2007
61 PROFESIONAL NUÑEZ  REYES  IVON 14 0 01-04-2006 31-12-2007
62 PROFESIONAL ROMERO  RODRÍGUEZ  LUCÍA 14 0 01-10-2006 31-12-2007
63 PROFESIONAL SILVA HERRERA VERONICA 14 0 11-12-2007 31-12-2007
64 PROFESIONAL VARGAS  GARCÍA  JANET 14 12 01-07-2006 31-12-2007
65 PROFESIONAL CASTRO  FUENTES ROSSY DE LOURDES 15 2 01-05-2007 31-12-2007
66 PROFESIONAL CUELLAR  GARAY  PAOLA 16 0 01-05-2003 31-12-2007
67 PROFESIONAL FERNANDEZ  RISCO  INGRID  16 10 16-10-2006 31-12-2007
68 TECNICO CONTRERAS  BARRIA  LUZ    10 0 01-05-1999 31-12-2007
69 TECNICO CUETO  CATALAN MARIA   10 0 01-01-2000 31-12-2007
70 TECNICO DELGADO  SOTO  LUISA   10 0 01-01-2003 31-12-2007
71 TECNICO DIAZ  CARRASCO KARLA   10 0 01-01-2003 31-12-2007
72 TECNICO GALAZ DIAZ CARLOS VLADIMIR   10 0 01-08-2007 31-12-2007
73 TECNICO PENDOLA  MARAMBIO  MYRIAM   10 0 01-10-2004 31-12-2007
74 TECNICO SALGADO  GONZALEZ CLAUDIA   10 0 01-10-2004 31-12-2007
75 TECNICO CASTILLO  PINTO  SAMUEL   11 0 01-12-2005 31-12-2007
76 TECNICO ORDOÑEZ  FLORES  BLANCA   12 0 01-04-1999 31-12-2007
77 TECNICO OYARZO  BARRA  RODET   12 0 04-01-2006 31-12-2007
78 TECNICO PALOMINO  MILLAR  TATIANA   14 0 02-11-2001 31-12-2007
79 TECNICO SOTO  MERIÑO RICARDO 14 1 02-11-2001 31-12-2007
80 TECNICO ESPINOZA  NUÑEZ  ENZO 18 0 01-05-2001 31-12-2007
81 TECNICO OPAZO  MERA  ALEX 19 0 01-08-2005 31-12-2007
82 ADMINISTRATIVO ALVAREZ  VALDES  RONNY   10 0 01-05-2003 31-12-2007
83 ADMINISTRATIVO BAZAES  FAJARDO  JORGE   10 0 01-03-1996 31-12-2007
84 ADMINISTRATIVO CANCINO  VASQUEZ  ANDRES   10 0 01-10-2004 31-12-2007
85 ADMINISTRATIVO NAVAS  CISTERNAS CARMEN   10 0 02-08-1999 01-03-2007
86 ADMINISTRATIVO VERA  GUZMÁN MARIA   10 0 01-07-2004 31-12-2007
87 ADMINISTRATIVO RIVERA  ROJAS BLANCA   11 0 01-08-2006 31-12-2007
88 ADMINISTRATIVO CHEIX  ORTIZ  AIDA   12 0 01-09-1997 31-12-2007
89 ADMINISTRATIVO MEDINA  ASCENCIO  MARIA   12 0 01-08-2005 31-12-2007
90 ADMINISTRATIVO ZAVALA  COFRE VICTOR   12 5 01-09-2005 31-12-2007
91 ADMINISTRATIVO GARCIA  SARZOSA SOLEDAD   13 0 01-08-2001 31-12-2007
92 ADMINISTRATIVO MARIN  SOLIS SYLVIA   13 0 15-03-2000 31-12-2007
93 ADMINISTRATIVO ARAYA  CONTRERAS FRANCISCO   14 5 01-04-2002 31-12-2007
94 ADMINISTRATIVO FIGUEROA  RIOS EUGENIO   14 8 01-07-1982 31-08-2007
95 ADMINISTRATIVO FUENTES  VALDIVIA  XIMENA   14 0 01-11-2002 31-12-2007
96 ADMINISTRATIVO GANDARA  MARTINEZ  PEDRO   14 0 01-02-2000 22-05-2007
97 ADMINISTRATIVO LOPEZ  CALDERON  ANA   14 0 17-04-1995 31-12-2007
98 ADMINISTRATIVO NUÑEZ  FARRAH ARIEL   14 8 01-04-2006 31-12-2007
99 ADMINISTRATIVO TASSARA  POBLETE  HÉCTOR 14 0 01-08-2005 31-12-2007
100 ADMINISTRATIVO ONFRAY  RECABARREN  MARIA   15 0 16-02-1998 31-12-2007
101 ADMINISTRATIVO ZUÑIGA  VIDAL  ANA    15 0 01-05-1999 31-12-2007
102 ADMINISTRATIVO ESPINOZA  HIDALGO  MARIO   16 10 01-10-2006 31-12-2007
103 ADMINISTRATIVO POBLETE  PASTEN MARITZA   16 5 01-02-1999 31-12-2007
104 ADMINISTRATIVO PIZARRO  MONSALVE EDUARDO   17 0 01-08-2001 31-12-2007
105 ADMINISTRATIVO VERA  SALDÍAS MARICEL   17 0 01-12-2005 31-12-2007
106 ADMINISTRATIVO BALART  VERGARA KARINA   18 0 01-01-2007 31-12-2007
107 ADMINISTRATIVO BRAVO  ORTIZ CAROLINA   18 0 01-01-1999 31-12-2007
108 ADMINISTRATIVO CUMINAO  ALARCON  MIGUEL   18 0 06-06-2005 31-12-2007
109 ADMINISTRATIVO DIAZ  REYES RUTH   18 0 03-08-2005 31-12-2007
110 ADMINISTRATIVO GARAY ALVAREZ KATHERINE   18 1 01-10-2007 31-12-2007
111 ADMINISTRATIVO LAGOS  ENCALADA  LUIS   18 0 01-06-2002 31-12-2007
112 ADMINISTRATIVO LAGOS  MIRANDA JACQUELINE   18 0 01-02-2000 31-12-2007
113 ADMINISTRATIVO ORELLANA  ALVAREZ JACQUELINE   18 0 01-02-2000 31-12-2007
114 ADMINISTRATIVO PARRAGUEZ  ESPINOZA  ELSA   18 0 04-07-2005 31-12-2007
115 ADMINISTRATIVO PEREIRA  BAEZ  BLANCA   18 0 04-04-2006 31-12-2007
116 ADMINISTRATIVO MEDINA  ORTIZ SERGIO   19 0 01-10-2006 31-12-2007
117 ADMINISTRATIVO MONARDES  ROCO  ANA    19 0 04-01-2006 31-12-2007
118 ADMINISTRATIVO VALENZUELA  FERNÁNDEZ  CAROLINA 19 0 15-11-2004 31-12-2007
119 ADMINISTRATIVO AGUILAR  MUÑOZ  PAOLA   20 12 01-04-2003 31-12-2007
120 ADMINISTRATIVO BARRA  MONCADA MARIA   20 0 01-02-2007 31-12-2007
121 ADMINISTRATIVO BORQUEZ PINILLA LEONARDO   20 0 01-07-2007 31-12-2007
122 ADMINISTRATIVO BURGOS  SALAS CYNTHIA   20 2 01-03-2002 31-12-2007
123 ADMINISTRATIVO CORTES  LOBOS MERCEDES   20 0 01-08-2001 30-05-2007
124 ADMINISTRATIVO FERRARA  GARCÍA ALEJANDRA   20 10 01-07-2005 31-12-2007
125 ADMINISTRATIVO FIGUEROA  MOMBERG MAGDALENA   20 1 01-10-2006 31-12-2007
126 ADMINISTRATIVO FUENZALIDA  MENA  CECILIA    20 0 01-02-2007 31-12-2007
127 ADMINISTRATIVO HUERTA  MACAYA MARCELO   20 5 01-07-2006 31-12-2007
128 ADMINISTRATIVO LAMBERT  MADRID  JACK   20 5 01-07-2006 31-12-2007
129 ADMINISTRATIVO MARQUEZ  CALDERON  DEBORA   20 0 01-02-2000 31-12-2007
130 ADMINISTRATIVO MUÑOZ  SAN JUAN EMA   20 0 15-06-1994 31-12-2007
131 ADMINISTRATIVO NUÑEZ  AGUIAR MARCELA   20 0 01-10-2006 31-12-2007
132 ADMINISTRATIVO RAMÍREZ  HERRERA  MÓNICA   20 5 01-10-2004 31-12-2007
133 ADMINISTRATIVO RODRIGUEZ  ZAMBRANO  GISELA 20 0 01-10-2006 31-12-2007
134 ADMINISTRATIVO SALAZAR  MUÑOZ  ALEXIS 20 0 01-02-2007 31-12-2007
135 ADMINISTRATIVO SOLORZA  MUÑOZ  MARÍA 20 0 01-11-2005 31-12-2007
136 ADMINISTRATIVO TAPIA  MEJIA LAUDA 20 0 01-02-2004 31-12-2007
137 ADMINISTRATIVO VERGARA  ESCARES MIRKA ROMINA 20 0 01-07-2007 31-12-2007
138 ADMINISTRATIVO CONTRERAS  BRITO  PAMELA  21 5 01-07-2002 31-12-2007
139 ADMINISTRATIVO FIGUEROA  FUENTES JACQUELINE 21 5 01-05-2003 31-12-2007
140 ADMINISTRATIVO GAETE  VALENZUELA SILVIA 21 5 01-05-2003 31-12-2007
141 ADMINISTRATIVO JARA  JARA MYRIAM 21 0 01-02-2003 31-12-2007
142 ADMINISTRATIVO LETELIER  JAREÑO  MARIANA 21 0 01-02-2003 31-12-2007
143 ADMINISTRATIVO LOBOS LOBOS VANESSA 21 0 01-08-2007 31-12-2007
144 ADMINISTRATIVO NUÑEZ  BUGUEÑO  ROSA 21 2 01-01-2006 31-12-2007
145 ADMINISTRATIVO URIBE  PACHECO MARIA 21 10 01-07-2005 31-12-2007
146 ADMINISTRATIVO ACEVEDO  MUÑOZ MARCELA 22 0 23-01-2007 31-12-2007
147 ADMINISTRATIVO AMPUERO  GALLARDO  MARIEL 22 12 01-01-2005 01-02-2007
148 ADMINISTRATIVO ASENJO  DEL VALLE DENISSE 22 10 01-11-2005 31-12-2007
149 ADMINISTRATIVO FAUNDEZ  POBLETE VANESSA 22 0 01-08-2006 06-07-2007
150 ADMINISTRATIVO NAVARRETE  LEAL  KAREM 22 0 01-02-2000 31-03-2007
151 ADMINISTRATIVO CORDOBA  PAREDES GERARDO 23 12 01-03-2006 31-12-2007
152 AUXILIAR ACUÑA  FUENTES FGUIDO   19 0 03-04-1997 31-12-2007
153 AUXILIAR AGUILERA  PINO  RICARDO   19 0 16-01-1995 31-12-2007
154 AUXILIAR JIMÉNEZ  OVALLE RICARDO   19 0 01-03-2004 31-12-2007
155 AUXILIAR SANHUEZA  ARAYA LUDGARDO   19 0 03-04-1995 31-12-2007
156 AUXILIAR ALVARADO  CARRASCO  MIGUEL 23 0 01-11-2005 31-12-2007
157 AUXILIAR PINTO  RODRIGUEZ JORGE 24 0 01-12-2002 31-12-2007
158 AUXILIAR RIVEROS  PEREZ  JOSÉ  24 0 01-10-2006 31-12-2007
159 LEY 15076 HAZBUN  ALLENDE  MUNIR   44 HRS 13 16-08-2000 31-12-2007
Volver al Portal de GobiernoTransparente