GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Caja de Previsión de la Defensa Nacional), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asig. Responsabilidad Asig. Profesional Asig. Sustitutiva Bonif. 18566 Bonif. 18675 Ley 19553 Remuneración Bruta Mensualizada
JEFE SUP. SERV. 2 Pesos 490.857 196.342 392.686 915.436 70.558 151.918 610.568 2.828.365
DIRECT C/PROF. 2 Pesos 490.857 196.342 392.686 915.039 70.558 151.918 610.447 2.827.847
DIRECT S/PROF. 2 Pesos 490.857 196.342 - 609.758 51.732 125.478 396.869 1.871.036
JEFE SUP. SERV. 3 Pesos 463.099 185.237 370.482 865.474 72.760 156.150 576.593 2.689.795
DIRECT C/PROF. 3 Pesos 463.099 185.237 370.482 864.683 72.760 156.150 576.351 2.688.762
DIRECT S/PROF. 3 Pesos 463.099 185.237 - 603.496 48.820 118.391 383.061 1.802.104
JEFE SUP. SERV. 4 Pesos 436.897 174.757 349.515 818.310 74.827 160.149 544.521 2.558.976
DIRECT C/PROF. 4 Pesos 436.897 174.757 349.515 817.120 74.827 160.149 544.156 2.557.421
DIRECT S/PROF. 4 Pesos 436.897 174.757 - 597.291 46.042 111.677 369.937 1.736.601
PROFESIONAL 4 Pesos 436.897 - 349.515 778.986 74.827 160.149 479.012 2.279.386
JEFE SUP. SERV. 5 Pesos 412.181 - 348.382 773.823 80.658 163.925 469.522 2.248.491
DIRECT C/PROF. 5 Pesos 412.181 - 348.382 803.874 77.876 166.494 478.718 2.287.525
DIRECT S/PROF. 5 Pesos 412.181 - - 591.143 41.576 100.846 307.017 1.452.763
PROFESIONAL 5 Pesos 412.181 - 348.382 706.401 75.079 169.290 448.891 2.160.224
DIRECT C/PROF. 6 Pesos 388.820 - 311.053 694.800 73.446 176.312 426.770 2.071.201
DIRECT S/PROF. 6 Pesos 388.820 - - 550.930 39.218 95.137 287.564 1.361.669
PROFESIONAL 6 Pesos 388.820 - 311.053 660.823 70.828 178.945 416.373 2.026.842
DIRECT C/PROF. 7 Pesos 358.396 - 283.826 638.059 62.452 151.494 391.766 1.885.993
DIRECT S/PROF. 7 Pesos 358.396 - - 509.765 36.147 87.688 265.657 1.257.653
PROFESIONAL 7 Pesos 358.396 - 283.826 628.342 60.157 145.932 388.793 1.865.446
DIRECT C/PROF. 8 Pesos 331.821 - 254.559 573.414 57.812 140.271 354.897 1.712.774
DIRECT S/PROF. 8 Pesos 331.821 - - 473.760 33.470 81.194 246.508 1.166.753
PROFESIONAL 8 Pesos 331.821 - 254.559 567.187 55.693 135.117 352.992 1.697.369
DIRECT C/PROF. 9 Pesos 307.211 - 230.364 519.934 51.578 125.094 323.598 1.557.779
DIRECT S/PROF. 9 Pesos 307.211 - - 441.549 25.439 61.705 229.121 1.065.025
PROFESIONAL 9 Pesos 307.211 - 230.364 520.694 51.578 125.094 323.830 1.558.771
TECNICO-ADMIN. 9 Pesos 307.211 - - 226.087 14.122 34.264 163.189 744.873
DIRECT C/PROF. 10 Pesos 284.475 - 208.472 475.250 47.752 115.839 296.268 1.428.056
DIRECT S/PROF. 10 Pesos 284.475 - - 402.282 23.551 57.135 210.148 977.591
PROFESIONAL 10 Pesos 284.475 - 208.472 475.932 47.752 115.839 296.477 1.428.947
TECNICO-ADMIN. 10 Pesos 284.475 - - 222.392 13.279 32.181 155.101 707.428
DIRECT C/PROF. 11 Pesos 263.420 - 188.666 436.376 44.222 107.268 271.869 1.311.821
DIRECT S/PROF. 11 Pesos 263.420 - - 367.456 21.818 52.919 193.048 898.661
PROFESIONAL 11 Pesos 263.420 - 188.666 436.974 44.222 107.268 272.052 1.312.602
TECNICO-ADMIN. 11 Pesos 263.420 - - 217.541 12.270 29.761 147.174 670.166
DIRECT C/PROF. 12 Pesos 243.908 - 170.736 400.716 40.942 99.317 249.500 1.205.119
DIRECT S/PROF. 12 Pesos 243.908 - - 330.966 20.971 52.188 175.911 823.944
PROFESIONAL 12 Pesos 243.908 - 170.736 401.226 40.942 99.317 249.656 1.205.785
TECNICO-ADMIN. 12 Pesos 243.908 - - 212.821 12.142 30.760 139.759 639.390
DIRECT C/PROF. 13 Pesos 225.831 - 153.342 371.690 34.679 84.116 229.764 1.099.422
DIRECT S/PROF. 13 Pesos 225.831 - - 314.269 19.475 48.562 165.271 773.408
PROFESIONAL 13 Pesos 225.831 - 153.342 372.111 34.679 84.116 229.893 1.099.972
TECNICO-ADMIN. 13 Pesos 225.831 - - 208.669 11.309 28.763 132.957 607.529
DIRECT C/PROF. 14 Pesos 209.070 - 137.651 341.354 32.109 77.878 210.551 1.008.613
DIRECT S/PROF. 14 Pesos 209.070 - - 300.479 18.592 46.433 155.922 730.496
PROFESIONAL 14 Pesos 209.070 - 137.651 341.691 32.109 77.878 210.654 1.009.053
TECNICO-ADMIN. 14 Pesos 209.070 - - 204.427 10.181 26.031 126.530 576.239
DIRECT C/PROF. 15 Pesos 193.597 - 123.562 313.517 29.708 72.111 192.987 925.482
DIRECT S/PROF. 15 Pesos 193.597 - - 281.595 17.309 43.315 145.409 681.225
PROFESIONAL 15 Pesos 193.597 - 123.562 313.770 29.708 72.111 193.064 925.812
TECNICO-ADMIN. 15 Pesos 193.597 - - 197.414 10.305 26.334 119.649 547.299
DIRECT C/PROF. 16 Pesos 179.221 - 110.919 287.967 27.516 66.760 176.901 849.284
DIRECT S/PROF. 16 Pesos 179.221 - - 262.553 16.017 40.152 135.183 633.126
PROFESIONAL 16 Pesos 179.221 - 110.919 288.136 27.516 66.760 176.952 849.504
TECNICO-ADMIN. 16 Pesos 179.221 - - 187.583 9.531 24.438 112.242 513.015
DIRECT C/PROF. 17 Pesos 165.950 - 99.570 264.522 25.488 61.818 162.193 779.541
DIRECT S/PROF. 17 Pesos 165.950 - - 246.499 14.912 37.479 126.209 591.049
PROFESIONAL 17 Pesos 165.950 - 99.570 264.608 25.488 61.818 162.219 779.653
TECNICO-ADMIN. 17 Pesos 165.950 - - 184.482 8.886 22.874 107.232 489.424
DIRECT C/PROF. 18 Pesos 153.664 - 86.990 263.239 16.688 41.776 154.191 716.548
DIRECT S/PROF. 18 Pesos 153.664 - - 231.697 13.880 35.003 117.920 552.164
PROFESIONAL 18 Pesos 153.664 - 86.990 263.239 16.688 41.776 154.191 716.548
TECNICO-ADMIN. 18 Pesos 153.664 - - 180.106 9.194 23.619 102.134 468.717
PROFESIONAL 19 Pesos 143.614 - 69.040 246.720 16.162 40.505 140.568 656.609
TECNICO-ADMIN. 19 Pesos 143.614 - - 175.153 9.469 24.140 97.543 449.919
PROFESIONAL 20 Pesos 134.225 - 54.795 230.465 15.182 38.151 128.362 601.180
TECNICO-ADMIN. 20 Pesos 134.225 - - 165.668 8.780 22.488 91.767 422.928
PROFESIONAL 21 Pesos 125.432 - 43.489 215.332 14.273 35.923 117.581 552.030
TECNICO-ADMIN. 21 Pesos 125.432 - - 158.840 8.313 21.337 86.987 400.909
PROFESIONAL 22 Pesos 117.235 - 34.511 201.241 13.470 33.984 108.014 508.455
TECNICO-ADMIN. 22 Pesos 117.235 - - 146.246 6.487 16.587 80.625 367.180
PROFESIONAL 23 Pesos 109.565 - 27.391 188.113 12.662 32.054 99.471 469.256
TECNICO-ADMIN. 23 Pesos 109.565 - - 131.176 6.145 15.784 73.667 336.337
TECNICO-ADMIN. 24 Pesos 102.390 - - 119.593 5.854 15.073 67.927 310.837
TECNICO-ADMIN. 25 Pesos 95.695 - - 115.761 5.281 13.488 64.706 294.931
TECNICO-ADMIN. 26 Pesos 89.386 - - 107.977 5.027 12.890 60.393 275.673
TECNICO-ADMIN. 27 Pesos 83.536 - - 103.115 4.128 10.652 57.115 258.546
TECNICO-ADMIN. 28 Pesos 78.106 - - 98.790 4.159 10.667 54.130 245.852
TECNICO-ADMIN. 29 Pesos 73.011 - - 95.056 4.005 10.305 51.429 233.806
TECNICO-ADMIN. 30 Pesos 71.183 - - 89.007 3.645 9.446 49.018 222.299
TECNICO-ADMIN. 31 Pesos 69.461 - - 82.303 3.542 9.200 46.440 210.946

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio (1) Bienio (2) Bienio (3) Bienio (4) Bienio (5) Bienio (6) Bienio (7) Bienio (8) Bienio (9) Bienio (10) Bienio (11) Bienio (12) Bienio (13) Bienio (14) Bienio (15)
JEFESUP.SERV. 2 Pesos 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
DIRECTC/PROF. 2 Pesos 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
DIRECTS/PROF. 2 Pesos 490.857 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.171 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
JEFESUP.SERV. 3 Pesos 463.099 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.406 129.668 138.930
DIRECTC/PROF. 3 Pesos 463.099 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.406 129.668 138.930
DIRECTS/PROF. 3 Pesos 463.099 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.406 129.668 138.930
JEFESUP.SERV. 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
DIRECTC/PROF. 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
DIRECTS/PROF. 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
PROFESIONAL 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
JEFESUP.SERV. 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
DIRECTC/PROF. 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
DIRECTS/PROF. 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
PROFESIONAL 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
DIRECTC/PROF. 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
DIRECTS/PROF. 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
PROFESIONAL 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
DIRECTC/PROF. 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
DIRECTS/PROF. 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
PROFESIONAL 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
DIRECTC/PROF. 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
DIRECTS/PROF. 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
PROFESIONAL 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
DIRECTC/PROF. 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
DIRECTS/PROF. 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
PROFESIONAL 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
TECNICO-ADMIN. 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
DIRECTC/PROF. 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
DIRECTS/PROF. 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
PROFESIONAL 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
TECNICO-ADMIN. 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
DIRECTC/PROF. 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
DIRECTS/PROF. 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
PROFESIONAL 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
TECNICO-ADMIN. 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
DIRECTC/PROF. 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
DIRECTS/PROF. 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
PROFESIONAL 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
TECNICO-ADMIN. 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
DIRECT C/PROF. 13 Pesos 225.831 4.517 9.033 13.550 18.066 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.199 58.716 63.233 67.749
DIRECT S/PROF. 13 Pesos 225.831 4.517 9.033 13.550 18.066 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.199 58.716 63.233 67.749
PROFESIONAL 13 Pesos 225.831 4.517 9.033 13.550 18.066 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.199 58.716 63.233 67.749
TECNICO-ADMIN. 13 Pesos 225.831 4.517 9.033 13.550 18.066 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.199 58.716 63.233 67.749
DIRECT C/PROF. 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
DIRECT S/PROF. 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
PROFESIONAL 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
TECNICO-ADMIN. 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
DIRECT C/PROF. 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
DIRECT S/PROF. 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
PROFESIONAL 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
TECNICO-ADMIN. 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
DIRECT C/PROF. 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
DIRECT S/PROF. 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
PROFESIONAL 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
TECNICO-ADMIN. 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
DIRECT C/PROF. 17 Pesos 165.950 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
DIRECT S/PROF. 17 Pesos 165.950 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
PROFESIONAL 17 Pesos 165.950 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
TECNICO-ADMIN. 17 Pesos 165.950 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
DIRECT C/PROF. 18 Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
DIRECT S/PROF. 18 Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
PROFESIONAL 18 Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
TECNICO-ADMIN. 18 Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.660 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
PROFESIONAL 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
TECNICO-ADMIN. 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
PROFESIONAL 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
TECNICO-ADMIN. 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
PROFESIONAL 21 Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
TECNICO-ADMIN. 21 Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
PROFESIONAL 22 Pesos 117.235 2.345 4.689 7.034 9.379 11.724 14.068 16.413 18.758 21.102 23.447 25.792 28.136 30.481 32.826 35.171
TECNICO-ADMIN. 22 Pesos 117.235 2.345 4.689 7.034 9.379 11.724 14.068 16.413 18.758 21.102 23.447 25.792 28.136 30.481 32.826 35.171
PROFESIONAL 23 Pesos 109.565 2.191 4.383 6.574 8.765 10.957 13.148 15.339 17.530 19.722 21.913 24.104 26.296 28.487 30.678 32.870
TECNICO-ADMIN. 23 Pesos 109.565 2.191 4.383 6.574 8.765 10.957 13.148 15.339 17.530 19.722 21.913 24.104 26.296 28.487 30.678 32.870
TECNICO-ADMIN. 24 Pesos 102.390 2.048 4.096 6.143 8.191 10.239 12.287 14.335 16.382 18.430 20.478 22.526 24.574 26.621 28.669 30.717
TECNICO-ADMIN. 25 Pesos 95.695 1.914 3.828 5.742 7.656 9.570 11.483 13.397 15.311 17.225 19.139 21.053 22.967 24.881 26.795 28.709
TECNICO-ADMIN. 26 Pesos 89.386 1.788 3.575 5.363 7.151 8.939 10.726 12.514 14.302 16.089 17.877 19.665 21.453 23.240 25.028 26.816
TECNICO-ADMIN. 27 Pesos 83.536 1.671 3.341 5.012 6.683 8.354 10.024 11.695 13.366 15.036 16.707 18.378 20.049 21.719 23.390 25.061
TECNICO-ADMIN. 28 Pesos 78.106 1.562 3.124 4.686 6.248 7.811 9.373 10.935 12.497 14.059 15.621 17.183 18.745 20.308 21.870 23.432
TECNICO-ADMIN. 29 Pesos 73.011 1.460 2.920 4.381 5.841 7.301 8.761 10.222 11.682 13.142 14.602 16.062 17.523 18.983 20.443 21.903
TECNICO-ADMIN. 30 Pesos 71.183 1.424 2.847 4.271 5.695 7.118 8.542 9.966 11.389 12.813 14.237 15.660 17.084 18.508 19.931 21.355
TECNICO-ADMIN. 31 Pesos 69.461 1.389 2.778 4.168 5.557 6.946 8.335 9.725 11.114 12.503 13.892 15.281 16.671 18.060 19.449 20.838


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Desempeño Componente Base (15%) (monto mensualizado) Desempeño Componente Institucional (7,6%) (monto mensualizado) Desempeño Componente Colectivo (8%) (monto mensualizado)
JEFE SUP. SERV. 2 Pesos 299.298 151.644 159.626
DIRECT C/PROF. 2 Pesos 299.239 151.614 159.594
DIRECT S/PROF. 2 Pesos 194.544 98.569 103.757
JEFE SUP. SERV. 3 Pesos 282.644 143.206 150.743
DIRECT C/PROF. 3 Pesos 282.525 143.146 150.680
DIRECT S/PROF. 3 Pesos 187.775 95.139 100.147
JEFE SUP. SERV. 4 Pesos 266.922 135.240 142.358
DIRECT C/PROF. 4 Pesos 266.743 135.150 142.263
DIRECT S/PROF. 4 Pesos 181.342 91.880 96.716
PROFESIONAL 4 Pesos 234.810 118.970 125.232
JEFE SUP. SERV. 5 Pesos 230.158 116.613 122.751
DIRECT C/PROF. 5 Pesos 234.666 118.897 125.155
DIRECT S/PROF. 5 Pesos 150.499 76.253 80.266
PROFESIONAL 5 Pesos 220.045 111.489 117.357
DIRECT C/PROF. 6 Pesos 209.201 105.995 111.574
DIRECT S/PROF. 6 Pesos 140.963 71.421 75.180
PROFESIONAL 6 Pesos 204.104 103.413 108.856
DIRECT C/PROF. 7 Pesos 192.042 97.301 102.422
DIRECT S/PROF. 7 Pesos 130.224 65.980 69.453
PROFESIONAL 7 Pesos 190.585 96.563 101.645
DIRECT C/PROF. 8 Pesos 173.969 88.144 92.784
DIRECT S/PROF. 8 Pesos 120.837 61.224 64.446
PROFESIONAL 8 Pesos 173.035 87.671 92.285
DIRECT C/PROF. 9 Pesos 158.626 80.371 84.601
DIRECT S/PROF. 9 Pesos 112.314 56.906 59.901
PROFESIONAL 9 Pesos 158.740 80.428 84.662
TECNICO-ADMIN. 9 Pesos 79.995 40.531 42.664
DIRECT C/PROF. 10 Pesos 145.230 73.583 77.456
DIRECT S/PROF. 10 Pesos 103.014 52.194 54.941
PROFESIONAL 10 Pesos 145.332 73.635 77.510
TECNICO-ADMIN. 10 Pesos 76.030 38.522 40.549
DIRECT C/PROF. 11 Pesos 133.269 67.523 71.077
DIRECT S/PROF. 11 Pesos 94.631 47.947 50.470
PROFESIONAL 11 Pesos 133.359 67.569 71.125
TECNICO-ADMIN. 11 Pesos 72.144 36.553 38.477
DIRECT C/PROF. 12 Pesos 122.304 61.967 65.229
DIRECT S/PROF. 12 Pesos 86.231 43.690 45.990
PROFESIONAL 12 Pesos 122.381 62.006 65.270
TECNICO-ADMIN. 12 Pesos 68.509 34.711 36.538
DIRECT C/PROF. 13 Pesos 112.629 57.066 60.069
DIRECT S/PROF. 13 Pesos 81.015 41.048 43.208
PROFESIONAL 13 Pesos 112.693 57.098 60.103
TECNICO-ADMIN. 13 Pesos 65.175 33.022 34.760
DIRECT C/PROF. 14 Pesos 103.211 52.294 55.046
DIRECT S/PROF. 14 Pesos 76.432 38.726 40.764
PROFESIONAL 14 Pesos 103.262 52.319 55.073
TECNICO-ADMIN. 14 Pesos 62.025 31.426 33.080
DIRECT C/PROF. 15 Pesos 94.601 47.931 50.454
DIRECT S/PROF. 15 Pesos 71.279 36.115 38.015
PROFESIONAL 15 Pesos 94.639 47.951 50.474
TECNICO-ADMIN. 15 Pesos 58.652 29.717 31.281
DIRECT C/PROF. 16 Pesos 86.716 43.936 46.249
DIRECT S/PROF. 16 Pesos 66.266 33.575 35.342
PROFESIONAL 16 Pesos 86.741 43.949 46.262
TECNICO-ADMIN. 16 Pesos 55.021 27.877 29.344
DIRECT C/PROF. 17 Pesos 79.506 40.283 42.403
DIRECT S/PROF. 17 Pesos 61.867 31.346 32.996
PROFESIONAL 17 Pesos 79.519 40.290 42.410
TECNICO-ADMIN. 17 Pesos 52.565 26.633 28.035
DIRECT C/PROF. 18 Pesos 75.584 38.296 40.311
DIRECT S/PROF. 18 Pesos 57.804 29.287 30.829
PROFESIONAL 18 Pesos 75.584 38.296 40.311
TECNICO-ADMIN. 18 Pesos 50.066 25.367 26.702
PROFESIONAL 19 Pesos 68.906 34.912 36.750
TECNICO-ADMIN. 19 Pesos 47.815 24.226 25.501
PROFESIONAL 20 Pesos 62.923 31.881 33.559
TECNICO-ADMIN. 20 Pesos 44.984 22.792 23.991
PROFESIONAL 21 Pesos 57.638 29.203 30.740
TECNICO-ADMIN. 21 Pesos 42.641 21.605 22.742
PROFESIONAL 22 Pesos 52.948 26.827 28.239
TECNICO-ADMIN. 22 Pesos 39.522 20.025 21.078
PROFESIONAL 23 Pesos 48.760 24.705 26.006
TECNICO-ADMIN. 23 Pesos 36.111 18.296 19.259
TECNICO-ADMIN. 24 Pesos 33.297 16.871 17.759
TECNICO-ADMIN. 25 Pesos 31.718 16.071 16.916
TECNICO-ADMIN. 26 Pesos 29.604 15.000 15.789
TECNICO-ADMIN. 27 Pesos 27.998 14.185 14.932
TECNICO-ADMIN. 28 Pesos 26.534 13.444 14.152
TECNICO-ADMIN. 29 Pesos 25.210 12.773 13.445
TECNICO-ADMIN. 30 Pesos 24.029 12.174 12.815
TECNICO-ADMIN. 31 Pesos 22.765 11.534 12.141
Volver
print