GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

1 - 2

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Caja de Previsión de la Defensa Nacional).

Última actualización: 08/01/2010



Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado EUS Cargo o función Región Fecha de inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
PROFESIONAL RODRIGUEZ ROJAS MAURICIO PROFESIONAL 14 25-09-1995 31-12-2009
PROFESIONAL CASTILLO GONZALEZ CESAR PROFESIONAL 0 01-01-1995 31-12-2009
PROFESIONAL PIUZZI CABRERA ANA PROFESIONAL 0 01-01-1995 31-12-2009
PROFESIONAL SEPULVEDA TOLEDO RENE PROFESIONAL 0 10-01-2000 31-12-2009
PROFESIONAL DE LAIRE GONZALEZ FERNANDO PROFESIONAL 0 15-10-1999 31-12-2009
PROFESIONAL MENDEZ BRIONES JULIO PROFESIONAL 0 01-10-1997 31-12-2009
PROFESIONAL TRONCOSO TRONCOSO SARA PROFESIONAL 0 01-07-1995 31-12-2009
PROFESIONAL ABARCA UGARTE GUILLERMO PROFESIONAL 0 02-01-1996 31-12-2009
PROFESIONAL MONTECINOS CONTRERAS HUGO PROFESIONAL 0 01-12-1999 31-12-2009
PROFESIONAL URZUA GRACIA PAOLA PROFESIONAL 0 01-02-2000 31-12-2009
PROFESIONAL AMAYA ZUNIGA OFELIA PROFESIONAL 0 01-11-2004 31-12-2009
PROFESIONAL ROMO LABISCH CARLA PROFESIONAL 0 01-01-2005 31-12-2009
PROFESIONAL VALDES TAPIA RICARDO PROFESIONAL 0 04-08-2008 31-12-2009
PROFESIONAL AVENDANO CASTRO VERONICA PROFESIONAL 0 01-03-2009 31-12-2009
PROFESIONAL OLIVOS REYNO CARMEN PROFESIONAL 0 01-11-1997 31-12-2009
PROFESIONAL ARREDONDO REYNALDOS VERONICA PROFESIONAL 0 02-01-1996 31-12-2009
PROFESIONAL MOLINA GANA HERNAN PROFESIONAL 0 06-04-1998 31-12-2009
PROFESIONAL ESPINOZA BARRIO JUAN PROFESIONAL 5 26-08-1996 31-12-2009
PROFESIONAL PENA FLORES MANUEL PROFESIONAL 0 28-05-1996 31-12-2009
PROFESIONAL RAPOSO ROJAS ALBERTO PROFESIONAL 0 04-09-2003 31-12-2009
PROFESIONAL GUARDA LUCCHINI HUGO PROFESIONAL 0 01-01-2000 31-12-2009
PROFESIONAL RODRIGUEZ ALBARNES RAUL PROFESIONAL 0 01-01-2005 31-12-2009
PROFESIONAL DIAZ BEROUD MANUEL PROFESIONAL 0 03-02-2006 31-12-2009
PROFESIONAL CAAMANO OSES IVAN PROFESIONAL 12 01-09-2006 31-12-2009
PROFESIONAL TOLEDO FARIAS EDITH PROFESIONAL 0 01-07-2001 31-12-2009
PROFESIONAL DE LA VEGA EGUILUZ DARIO PROFESIONAL 0 01-05-1998 31-12-2009
PROFESIONAL POZO CALDERÓN MARCIA PROFESIONAL 0 26-10-2004 31-12-2009
PROFESIONAL DE LA HOZ CARVAJAL JAIME PROFESIONAL 0 01-07-2006 31-12-2009
PROFESIONAL MUNDACA CANAAN ANDRES PROFESIONAL 0 01-09-2006 31-12-2009
PROFESIONAL NARBONA RODRIGUEZ DIEGO PROFESIONAL 0 01-09-2006 31-12-2009
PROFESIONAL VILLEGAS CONTRERAS RAUL PROFESIONAL 0 22-08-2005 31-12-2009
PROFESIONAL SALAS MEDINA FRANCISCA PROFESIONAL 0 03-07-2007 31-12-2009
PROFESIONAL ZAMORANO RAMIREZ MARIEL PROFESIONAL 0 01-01-2005 31-12-2009
PROFESIONAL ECHEVERRIA VECCHIOLA HERNAN PROFESIONAL 0 04-12-2003 31-12-2009
PROFESIONAL MUNOZ VALENZUELA DANIEL 10° PROFESIONAL 0 01-04-2003 31-12-2009
PROFESIONAL NAWRATH CASTRO PATRICIO 10° PROFESIONAL 0 10-01-2000 31-12-2009
PROFESIONAL RIVEROS SANDOVAL JENNY 10° PROFESIONAL 0 01-11-2003 31-12-2009
PROFESIONAL SANDOVAL FLORES JAIME 10° PROFESIONAL 0 01-03-1997 31-12-2009
PROFESIONAL SALAZAR BARRIGA CRISTIAN 10° PROFESIONAL 0 24/04/2008 31-12-2009
PROFESIONAL SALDIVIA VIDAL LUIS 10° PROFESIONAL 0 01-12-1991 31-12-2009
PROFESIONAL PARDO VASQUEZ VALIS 11° PROFESIONAL 0 02-11-2001 31-12-2009
PROFESIONAL NAVARRO MALDONADO GABY 11° PROFESIONAL 8 04-04-2005 31-12-2009
PROFESIONAL CAMUS CERVANTES CLAUDIO 11° PROFESIONAL 0 01-01-2009 31-12-2009
PROFESIONAL CAROCA LEYTON JENNY 11° PROFESIONAL 0 01-09-2006 31-12-2009
PROFESIONAL FERNANDEZ CERDA MARCO 11° PROFESIONAL 0 01-11-2006 31-12-2009
PROFESIONAL HERRERA GUTIERREZ JUAN 11° PROFESIONAL 0 01-09-2009 31-12-2009
PROFESIONAL ROMO PERNIGOTTI KARIN 11° PROFESIONAL 0 01-01-2009 31-12-2009
PROFESIONAL GALLARDO ZENTENO JUAN 11° PROFESIONAL 0 01-08-2007 31-12-2009
PROFESIONAL VARGAS TORRES CAROLINA 12° PROFESIONAL 0 07-05-1998 31-12-2009
PROFESIONAL MERCADER HERRERA CLAUDIO 12° PROFESIONAL 0 01-04-1999 31-12-2009
PROFESIONAL DE LA BARRA CULACIATI GONZALO 12° PROFESIONAL 0 01-01-2009 31-12-2009
PROFESIONAL FLORES HERRERA MARCELA 12° PROFESIONAL 0 01-10-2007 31-12-2009
PROFESIONAL MEDEL GARRIDO JOHN 12° PROFESIONAL 0 01-01-2008 31-12-2009
PROFESIONAL BASCUNAN QUIROZ CLAUDIA 13° PROFESIONAL 0 01-02-2005 31-12-2009
PROFESIONAL VARGAS GARCÍA JANETH 14° PROFESIONAL 12 01-07-2006 31-12-2009
PROFESIONAL SEGUEL RODRIGUEZ ANGELA 14° PROFESIONAL 5 04-12-2008 31-12-2009
PROFESIONAL ROMERO RODRIGUEZ LUCÍA 14° PROFESIONAL 0 01-10-2006 31-12-2009
PROFESIONAL BERROCAL DONOSO MARIA 14° PROFESIONAL 0 01-01-2005 31-12-2009
PROFESIONAL CONTRERAS BRITO CECILIA 14° PROFESIONAL 5 01-10-2004 31-12-2009
PROFESIONAL NUNEZ REYES IVONNE 14° PROFESIONAL 0 01-04-2006 31-12-2009
PROFESIONAL SILVA HERRERA VERONICA 14° PROFESIONAL 0 11-12-2007 31-12-2009
PROFESIONAL CUELLAR GARAY PAOLA 14° PROFESIONAL 0 01-05-2003 31-12-2009
PROFESIONAL FARIAS ARAYA ARTURO 14° PROFESIONAL 0 01-09-2008 31-12-2009
PROFESIONAL PAREDES CONDORI DAVID 14° PROFESIONAL 0 01-09-2008 31-12-2009
PROFESIONAL SEPULVEDA GONZALEZ MELISSA 14° PROFESIONAL 0 08-05-2008 31-12-2009
PROFESIONAL VILLALOBOS YANEZ JUAN 14° PROFESIONAL 0 01-01-2009 31-12-2009
PROFESIONAL CASTRO FUENTES ROSSY 15° PROFESIONAL 1 01-05-2007 31-12-2009
PROFESIONAL FERNANDEZ RISCO INGRID 16° PROFESIONAL 14 16-10-2006 31-12-2009
TECNICO CONTRERAS BARRIA LUZ 10° TECNICO 0 01-05-1999 31-12-2009
TECNICO DELGADO SOTO LUISA 10° TECNICO 0 01-01-2003 31-12-2009
TECNICO DIAZ CARRASCO KARLA 10° TECNICO 0 01-01-2003 31-12-2009
TECNICO PENDOLA MARAMBIO MYRIAM 10° TECNICO 0 01-08-2001 31-12-2009
TECNICO GALAZ DIAZ CARLOS 10° TECNICO 0 01-10-1989 31-12-2009
TECNICO CUETO CATALAN MARIA 10° TECNICO 0 01-01-2000 31-12-2009
TECNICO SALGADO GONZALEZ CLAUDIA 10° TECNICO 0 01-08-2001 31-12-2009
TECNICO CASTILLO PINTO SAMUEL 11° TECNICO 0 01-12-1986 31-12-2009
TECNICO ORDONEZ FLORES BLANCA 12° TECNICO 0 01-04-1999 31-12-2009
TECNICO OYARZO BARRA RODET 12° TECNICO 0 04-01-2006 31-12-2009
TECNICO PALOMINO MILLAR TATIANA 14° TECNICO 0 02-11-2001 31-12-2009
TECNICO OPAZO MERA ALEX 14° TECNICO 0 01-08-2005 31-12-2009
TECNICO ESPINOZA NUNEZ ENZO 18° TECNICO 0 19-11-1990 31-12-2009
ADMINISTRATIVO RIVERA ROJAS BLANCA 10° ADMINISTRATIVO 0 15-11-1991 31-12-2009
ADMINISTRATIVO BAZAES FAJARDO JORGE 10° ADMINISTRATIVO 0 01-03-1996 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MEDINA ASCENCIO MARIANA 10° ADMINISTRATIVO 0 01-06-1990 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ALVAREZ VALDES RONNY 10° ADMINISTRATIVO 0 06-11-1990 31-12-2009
ADMINISTRATIVO VERA GUZMAN MARÍA 10° ADMINISTRATIVO 0 01-07-2004 31-12-2009
ADMINISTRATIVO CANCINO VASQUEZ ANDRES 10° ADMINISTRATIVO 0 03-09-1990 31-12-2009
ADMINISTRATIVO CHEIX ORTIZ AIDA 12° ADMINISTRATIVO 0 01-09-1997 31-12-2009
ADMINISTRATIVO PARRAGUEZ ESPINOZA ELSA 12° ADMINISTRATIVO 0 04-07-2005 31-12-2009
ADMINISTRATIVO VERA SALDIAS MARICEL 12° ADMINISTRATIVO 0 01-12-2005 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ZAVALA COFRE VICTOR 12° ADMINISTRATIVO 5 01-03-1982 31-12-2009
ADMINISTRATIVO GARCIA SARZOSA SOLEDAD 13° ADMINISTRATIVO 0 01-08-2001 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MARIN SOLIS SYLVIA 13° ADMINISTRATIVO 0 15-03-2000 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ESPINOZA CARVALLO LEANDRO 13° ADMINISTRATIVO 5 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO TASSARA POBLETE HECTOR 14° ADMINISTRATIVO 0 01-08-2005 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MARTINEZ VELASQUEZ MARIANELA 14° ADMINISTRATIVO 0 15-11-1991 31-12-2009
ADMINISTRATIVO BRAVO ORTIZ CAROLINA 14° ADMINISTRATIVO 0 01-01-1999 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ALVAREZ SANCHEZ MIRIAM 14° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO SEPULVEDA MOMBERG VERONICA 14° ADMINISTRATIVO 0 01-10-2008 31-12-2009
ADMINISTRATIVO CLAVO ASPE LEONARDO 14° ADMINISTRATIVO 0 01-11-1987 31-12-2009
ADMINISTRATIVO NUNEZ FARRAH ARIEL 14° ADMINISTRATIVO 8 01-04-2006 31-12-2009
ADMINISTRATIVO GOMEZ SANDOVAL MARIA 14° ADMINISTRATIVO 0 01-12-2008 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ARAYA CONTRERAS FRANCISCO 14° ADMINISTRATIVO 5 01-11-1991 31-12-2009
ADMINISTRATIVO LOPEZ CALDERON ANA 14° ADMINISTRATIVO 0 17-04-1995 31-12-2009
ADMINISTRATIVO SUAZO PAVEZ EDITA 14º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO RIOS FERNANDEZ CARLOS 14° ADMINISTRATIVO 0 01-06-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO BARRA MONCADA MARIA 14° ADMINISTRATIVO 0 01-08-2005 31-12-2009
ADMINISTRATIVO DIAZ REYES RUTH 14° ADMINISTRATIVO 0 03-08-2005 31-12-2009
ADMINISTRATIVO VERGARA ESCARES MIRKA 14° ADMINISTRATIVO 0 01-07-2007 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MORALES ESPINA ARNALDO 14° ADMINISTRATIVO 0 01-11-2009 31-12-2009 GUARDO SU GRADO 18 PLANTA
ADMINISTRATIVO ARAVENA SANCHEZ POLY 14° ADMINISTRATIVO 5 09-11-2009 31-12-2009 AVA
ADMINISTRATIVO ABARCA CONTRERAS ALEJANDRA 15° ADMINISTRATIVO 0 01-11-1987 31-12-2009
ADMINISTRATIVO BECERRA SILVA MARÍA 15° ADMINISTRATIVO 0 01-08-2001 31-12-2009
ADMINISTRATIVO VALENZUELA FERNANDEZ CAROLINA 15° ADMINISTRATIVO 0 15-11-2004 31-12-2009
ADMINISTRATIVO PARDO VASQUEZ XIMENA 15° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ZUNIGA VIDAL ANA 15° ADMINISTRATIVO 0 01-05-1999 31-12-2009
ADMINISTRATIVO FLORES ZENTENO OSVALDO 15° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ONFRAY RECABARREN MARIA 15° ADMINISTRATIVO 0 16-02-1998 31-12-2009
ADMINISTRATIVO BECERRA RUIZ MARIA 15° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO WATSON SEVERIN PATRICIA 15° ADMINISTRATIVO 5 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO POBLETE PASTEN MARITZA 16° ADMINISTRATIVO 5 01-02-1999 31-12-2009
ADMINISTRATIVO RODRIGUEZ AVILA ROSA 16° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ESPINOZA HIDALGO MARIO 16° ADMINISTRATIVO 14 01-02-1999 31-12-2009
ADMINISTRATIVO LAGOS MIRANDA JACQUELINE 16° ADMINISTRATIVO 0 01-02-2000 31-12-2009
ADMINISTRATIVO BALART VERGARA KARINA 16° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2007 31-12-2009
ADMINISTRATIVO FIGUEROA VILCHES ELIAS 16° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ORELLANA ALVAREZ JACQUELINE 16° ADMINISTRATIVO 0 01-02-2000 31-12-2009
ADMINISTRATIVO FIGUEROA MOMBERG RUTH 16° ADMINISTRATIVO 5 01-11-1991 31-12-2009
ADMINISTRATIVO SANTIBANEZ BABBONNEY ELIZABETH 17° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MEDINA ORTIZ SERGIO 17° ADMINISTRATIVO 0 01-10-2006 31-12-2009
ADMINISTRATIVO PIZARRO MONSALVE EDUARDO 17° ADMINISTRATIVO 0 01-08-2001 31-12-2009
ADMINISTRATIVO TAPIA MEJIA LAURA 17° ADMINISTRATIVO 0 01-02-2003 31-12-2009
ADMINISTRATIVO GONZALEZ VALENZUELA VIVIANA 17º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO SOTO VASQUEZ LESLIE 17º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO REYES RETAMAL ROSA 17º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MUNOZ ROJAS LILIAN 18° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO FIGUEROA MELLA ANA 18° ADMINISTRATIVO 0 01-08-2005 31-12-2009
ADMININSTRATIVO FIGUEROA MOMBERG MAGDALENA 18° ADMININSTRATIVO 1 01-09-1991 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ACOSTA AHUMADA GEMA 18° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO PEREIRA BAEZ BLANCA 18° ADMINISTRATIVO 0 04-04-2006 31-12-2009
ADMINISTRATIVO CANALES GREEN MARIA 18° ADMINISTRATIVO 8 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO LAGOS ENCALADA LUIS 18° ADMINISTRATIVO 0 01-06-2002 31-12-2009
ADMINISTRATIVO SALAZAR MUNOZ ALEXIS 18° ADMINISTRATIVO 0 01-05-2005 31-12-2009
ADMINISTRATIVO JARA RIVEROS MARIA 18° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO LECAROS GUZMAN HANS 18° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO SOLORZA MUNOZ MARÍA 18° ADMINISTRATIVO 0 01-05-2003 31-12-2009
ADMINISTRATIVO CUMINAO ALARCON MIGUEL 18° ADMINISTRATIVO 0 06-06-2005 31-12-2009
ADMINISTRATIVO NUNEZ AGUIAR MARCELA 18° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2003 31-12-2009
ADMINISTRATIVO SEGUEL AVILA SUSANA 19° ADMINISTRATIVO 0 08-07-2008 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MENDOZA RODRIGUEZ INGRID 19° ADMINISTRATIVO 8 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MELO SAEZ SANDRA 19° ADMINISTRATIVO 8 01-09-2008 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MONARDES ROCO ANA 19° ADMINISTRATIVO 0 04-01-2006 31-12-2009
ADMINISTRATIVO BRAVO CANE MAYELA 19º ADMINISTRATIVO 8 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO DIAZ SEPULVEDA KARINA 19º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO GALVEZ SIERRA MARCELA 19º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMININSTRATIVO LAMBERT MADRID JACK 20° ADMININSTRATIVO 5 01-06-1994 31-12-2009
ADMINISTRATIVO AGUILAR MUNOZ PAOLA 20° ADMINISTRATIVO 12 01-04-2003 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ALFARO SALDIVAR KARINA 20° ADMINISTRATIVO 15 01-12-2008 31-12-2009
ADMINISTRATIVO FUENZALIDA MENA CECILIA 20° ADMINISTRATIVO 0 01-08-2005 31-12-2009
ADMINISTRATIVO BURGOS SALAS CYNTHIA 20° ADMINISTRATIVO 2 01-03-2002 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MUNOZ SAN JUAN EMA 20° ADMINISTRATIVO 0 15-06-1994 31-12-2009
ADMINISTRATIVO FERRARA GARCIA ALEJANDRA 20° ADMINISTRATIVO 10 01/07/2005 31-12-2009
ADMINISTRATIVO RAMIREZ HERRERA MÓNICA 20° ADMINISTRATIVO 5 01-10-2004 31-12-2009
ADMINISTRATIVO HUERTA MACAYA MARCELO 20° ADMINISTRATIVO 5 01-11-1991 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MARQUEZ CALDERON DEBORA 20° ADMINISTRATIVO 0 01-02-2000 31-12-2009
ADMINISTRATIVO RODRIGUEZ ZAMBRANO GISELA 20° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2003 31-12-2009
ADMINISTRATIVO BORQUEZ PINILLA LEONARDO 20° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2006 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MUNOZ GUTIERREZ SILVIA 20º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO PINTO GAMBOA MARCELA 20º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO SEPULVEDA MOMBERG ROSA 20º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO JOFRE DIAZ CLAUDIA 20º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO BALBONTIN PEREZ JESSICA 20º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO LAGOS DIAZ FERNANDO 20º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO LUENGO ROMO ROSARIO 20º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO JARA JARA MYRIAM 21° ADMINISTRATIVO 0 01-06-1994 31-12-2009
ADMINISTRATIVO CASTRO ALDERETE ALEJANDRA 21° ADMINISTRATIVO 0 01-09-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO CORDOBA PAREDES GERARDO 21° ADMINISTRATIVO 12 01-03-2006 31-12-2009
ADMINISTRATIVO NUNEZ BUGUENO ROSA 21° ADMINISTRATIVO 2 01-01-2006 31-12-2009
ADMINISTRATIVO AGUIRRE THOMAS JESSICA 21° ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO URIBE PACHECO MARÍA 21° ADMINISTRATIVO 10 01-07-2005 31-12-2009
ADMINISTRATIVO CONTRERAS BRITO PAMELA 21° ADMINISTRATIVO 5 01-07-2002 31-12-2009
ADMINISTRATIVO LETELIER JARENO MARIANA 21° ADMINISTRATIVO 0 15-09-1993 31-12-2009
ADMINISTRATIVO GAETE VALENZUELA SILVIA 21° ADMINISTRATIVO 5 01-05-2003 31-12-2009
ADMINISTRATIVO LOBOS LOBOS VANESSA 21° ADMINISTRATIVO 0 01-08-2007 31-12-2009
ADMINISTRATIVO GARAY ALVAREZ KATHERINE 21º ADMINISTRATIVO 1 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ARAVENA SANCHEZ ELBA 21º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ZUNIGA MARTINEZ PEDRO 21º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO VILLASENOR CARRASCO PAMELA 21º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO RIQUELME GUERRA RICHARD 21º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO IBARRA SEPULVEDA BERNARDA 21º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO DONOSO NAVARRETE FABIAN 21º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO MARTINEZ ARAYA JAIME 21º ADMINISTRATIVO 5 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ROJAS RODRIGUEZ JOHANNA 21º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO RIQUELME PARRA LORENA 22° ADMINISTRATIVO 8 19-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ASENJO DEL VALLE DENISSE 22° ADMINISTRATIVO 14 01-11-2005 31-12-2009
ADMINISTRATIVO ACEVEDO MUNOZ MARCELA 22° ADMINISTRATIVO 0 23-01-2006 31-12-2009
ADMINISTRATIVO YANEZ MANCILLA CINDY 22º ADMINISTRATIVO 12 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO BASTIAS REPOL MARIELA 22º ADMINISTRATIVO 0 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO WEHRT MENDOZA KAREN 22º ADMINISTRATIVO 8 01-01-2009 31-12-2009
ADMINISTRATIVO DIAZ CASTRO JACQUELINE 22º ADMINISTRATIVO 8 01-01-2009 31-12-2009
Volver