
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefa del Servicio | EWING | PINOCHET | PATRICIA | 2 | 0 | 07-03-2002 | Indefinido | |
| 2 | Directivo | JARA | LEPE | LUIS | 3 | 0 | 01-05-1982 | Indefinido | |
| 3 | Directivo | VIDAL | QUIJADA | PEDRO | 3 | 0 | 18-03-1996 | Indefinido | |
| 4 | Directivo | DIAZ | LISBOA | MARCELO | 4 | 0 | 15-07-1994 | Indefinido | |
| 5 | Directivo | REBOLLEDO | LÓPEZ | CÉSAR | 4 | 0 | 01-02-1995 | Indefinido | |
| 6 | Directivo | SOTO | VERGARA | CLAUDIO | 4 | 0 | 03-10-2008 | 03-10-2009 | |
| 7 | Directivo | ZUNIGA | MARTINEZ | JORGE | 4 | 0 | 01-02-1994 | Indefinido | |
| 8 | Directivo | CASTILLO | GONZALEZ | CESAR | 5 | 0 | 01-01-1995 | 31-10-2008 | |
| 9 | Directivo | MORENO | MOLINA | EDMUNDO | 5 | 0 | 01-06-1995 | Indefinido | |
| 10 | Directivo | NUNEZ | BORCOSKI | LUIS | 5 | 5 | 20-10-1997 | Indefinido | |
| 11 | Directivo | QUIROZ | ARIAS | VIOLETA | 5 | 0 | 26-09-1994 | Indefinido | |
| 12 | Directivo | VARGAS | CORDERO | JUAN | 5 | 0 | 12-03-2007 | Indefinido | |
| 13 | Directivo | AMAYA | ZUNIGA | LILIANA | 2 | 6 | 0 | 01-11-2004 | 04-10-2008 |
| 14 | Directivo | BURETT | BERRIOS | JULIO | 6 | 5 | 07-02-2005 | Indefinido | |
| 15 | Directivo | GODOY | BARRES | MARIA | 1 | 6 | 0 | 07-11-1994 | Indefinido |
| 16 | Directivo | LOPEZ | NAMUR | DANIEL | 6 | 0 | 28-10-1996 | Indefinido | |
| 17 | Directivo | MUNOZ | SALFATE | FRANCISCO | 6 | 0 | 01-09-1999 | Indefinido | |
| 18 | Directivo | MUNOZ | ARGOMEDO | MIGUEL | 6 | 0 | 18-01-1995 | Indefinido | |
| 19 | Directivo | ORELLANA | FLORES | RAQUEL | 6 | 0 | 26-10-2004 | Indefinido | |
| 20 | Directivo | QUIROZ | ARIAS | MARGARITA | 6 | 0 | 18-01-1995 | Indefinido | |
| 21 | Directivo | SOTO | VERGARA | CLAUDIO | 1 | 6 | 0 | 13-10-1997 | Indefinido |
| 22 | Directivo | STENGER | ARANEDA | CLAUDIA | 6 | 0 | 01-08-1997 | Indefinido | |
| 23 | Directivo | TRONI | SANTA | MARÍA | 6 | 0 | 01-12-1999 | Indefinido | |
| 24 | Directivo | ASTE | MARTÍNEZ | OSCAR | 7 | 0 | 01-05-1987 | Indefinido | |
| 25 | Directivo | MARTINEZ | VICENTE | MARIA | 7 | 0 | 16-02-1987 | Indefinido | |
| 26 | Directivo | BADILLA | CARES | LEONEL | 8 | 0 | 01-06-1987 | Indefinido | |
| 27 | Directivo | GONZALEZ | CANO | EMILIA | 8 | 1 | 01-10-1994 | Indefinido | |
| 28 | Directivo | GUMUCIO | AGUIRRE | MARIA | 8 | 0 | 15-11-1991 | Indefinido | |
| 29 | Directivo | HERNANDEZ | CAREAGA | RODRIGO | 8 | 8 | 27-01-1995 | Indefinido | |
| 30 | Directivo | PENALOZA | VALDIVIA | OSVALDO | 8 | 0 | 03-10-1989 | Indefinido | |
| 31 | Directivo | PRADO | CAMPOS | IRMA | 8 | 0 | 15-04-1994 | Indefinido | |
| 32 | Directivo | ALVARADO | MONTERO | NELSON | 9 | 0 | 07-11-1994 | Indefinido | |
| 33 | Directivo | CANALES | AGUILERA | ALEJANDRA | 1 | 9 | 0 | 20-09-1995 | Indefinido |
| 34 | Directivo | GOMEZ | SALINAS | RICARDO | 9 | 5 | 13-03-1995 | Indefinido | |
| 35 | Directivo | RIVEROS | VILLACURA | LUIS | 9 | 5 | 17-10-1994 | Indefinido | |
| 36 | Directivo | AEDO | POBLETE | VERÓNICA | 10 | 0 | 01-10-1994 | Indefinido | |
| 37 | Directivo | CARVAJAL | GALLARDO | CLAUDIO | 10 | 5 | 01-11-1997 | Indefinido | |
| 38 | Directivo | FERNANDEZ | CASTRO | SERGIO | 10 | 12 | 01-12-1989 | Indefinido | |
| 39 | Directivo | FRANULIC | PAVEZ | JAIME | 10 | 0 | 15-06-1994 | Indefinido | |
| 40 | Directivo | MELLA | VILLEGAS | IRENE | 10 | 10 | 15-04-1994 | Indefinido | |
| 41 | Directivo | ORELLANA | SAAVEDRA | ORFILIA | 10 | 1 | 02-10-1995 | Indefinido | |
| 42 | Directivo | PIZARRO | FIGUEROA | VIRGINIA | 1 | 10 | 0 | 09-05-1983 | Indefinido |
| 43 | Directivo | SILVA | VERGARA | IRENE | 10 | 0 | 20-10-1999 | Indefinido | |
| 44 | Directivo | VERGARA | AGUILERA | OMAR | 10 | 0 | 01-11-1997 | Indefinido | |
| 45 | Directivo | ZUNIGA | MAINE | MARISOL | 10 | 0 | 01-01-1988 | Indefinido | |
| 46 | Directivo | ALIAGA | JIMENEZ | CARLOS | 11 | 0 | 07-06-1999 | Indefinido | |
| 47 | Directivo | ARREDONDO | REYNALDOS | JUAN | 11 | 0 | 01-11-1997 | Indefinido | |
| 48 | Directivo | PARRENO | DEL | RIO | 11 | 0 | 01-03-1981 | Indefinido | |
| 49 | Directivo | RODRIGUEZ | GAMBOA | FELIPE | 1 | 11 | 0 | 01-02-2000 | Indefinido |
| 50 | Directivo | GUINEZ | DONOSO | MARIANA | 12 | 0 | 01-08-2001 | Indefinido | |
| 51 | Directivo | ARAVENA | INOSTROZA | DAVID | 13 | 0 | 01-09-1986 | Indefinido | |
| 52 | Directivo | SANHUEZA | BARRIA | MARIA | 13 | 0 | 01-09-1987 | Indefinido | |
| 53 | Directivo | VALDIVIA | POBLETE | PAUL | 13 | 0 | 01-05-2006 | Indefinido | |
| 54 | Directivo | VOISIER | RIQUELME | ANA | 13 | 0 | 15-05-1979 | Indefinido | |
| 55 | Profesional | BREHME | PAEZ | JUAN | 7 | 0 | 01-04-1987 | Indefinido | |
| 56 | Profesional | CRUZ | STIPICIC | EDUARDO | 7 | 5 | 01-03-1989 | Indefinido | |
| 57 | Profesional | MUNOZ | ORELLANA | LUIS | 7 | 5 | 27-11-1989 | Indefinido | |
| 58 | Profesional | CARRASCO | VERSCHEURE | PATRICIA | 8 | 5 | 24-02-1987 | Indefinido | |
| 59 | Profesional | RIVERA | REYES | ZOILA | 8 | 0 | 01-06-1991 | Indefinido | |
| 60 | Profesional | FERRANDO | PEREZ | IRIS | 9 | 5 | 25-01-1995 | Indefinido | |
| 61 | Profesional | CARCAMO | VERA | MONICA | 10 | 0 | 13-11-1995 | Indefinido | |
| 62 | Profesional | GONZALEZ | GALVEZ | MARIA | 10 | 0 | 01-02-1994 | Indefinido | |
| 63 | Profesional | BUSTOS | DIAZ | SUSANA | 12 | 5 | 23-10-1995 | Indefinido | |
| 64 | Profesional | PEREZ | RETAMAL | MARIA | 12 | 8 | 02-10-1995 | Indefinido | |
| 65 | Profesional | RODRIGUEZ | JARA | BEATRIZ | 12 | 0 | 01-01-1996 | Indefinido | |
| 66 | Profesional | URRUTIA | SEGUEL | ELIZABETH | 12 | 8 | 15-01-1994 | Indefinido | |
| 67 | Profesional | JARA | FIERRO | MARCIA | 13 | 0 | 01-03-1995 | Indefinido | |
| 68 | Profesional | MATAMALA | LOPETEGUI | MARIA | 13 | 0 | 01-05-1988 | Indefinido | |
| 69 | Profesional | ZAMORA | OVALLE | LUZ | 13 | 8 | 06-03-1995 | Indefinido | |
| 70 | Profesional | CANALES | NEIRA | JORGE | 14 | 8 | 25-08-1989 | Indefinido | |
| 71 | Profesional | CASTILLO | ALEGRIA | MARCELO | 14 | 8 | 25-08-1989 | Indefinido | |
| 72 | Técnico | CARRENO | FIGUEROA | MARIA | 10 | 0 | 01-10-1994 | Indefinido | |
| 73 | Técnico | NUNEZ | LEYTON | LISSETTE | 10 | 0 | 01-06-1998 | Indefinido | |
| 74 | Técnico | SILVA | GONZALEZ | MARGARITA | 11 | 0 | 01-03-1999 | Indefinido | |
| 75 | Técnico | ARRIAGADA | JARA | HECTOR | 1 | 13 | 0 | 01-11-1996 | Indefinido |
| 76 | Técnico | ESPINOZA | MIERES | ELIZABETH | 2 | 16 | 0 | 01/05/2008 | Indefinido |
| 77 | Técnico | GONZALEZ | ALFARO | GUISELA | 2 | 16 | 0 | 01/06/2008 | Indefinido |
| 78 | Técnico | ALARCON | VASQUEZ | NIVIA | 19 | 0 | 01-08-2001 | Indefinido | |
| 79 | Técnico | AROS | LEON | JORGE | 19 | 10 | 01-08-2001 | Indefinido | |
| 80 | Auxiliar | BRIONES | PENA | BRISTELA | 19 | 0 | 01-05-1986 | 31-10-2008 | |
| 81 | Auxiliar | SAN | MARTIN | MORA | 19 | 5 | 01-07-1980 | Indefinido | |
| 82 | Auxiliar | FERNANDEZ | CASTRO | RENE | 20 | 10 | 13-05-1991 | Indefinido | |
| 83 | Auxiliar | OBLIGADO | CASANOVA | OSCAR | 20 | 0 | 01-03-1988 | Indefinido | |
| 84 | Auxiliar | BERRIOS | ESPINOZA | LUIS | 21 | 0 | 21-12-2004 | Indefinido | |
| 85 | Auxiliar | NOVOA | MARIN | JORGE | 21 | 8 | 11-05-1981 | Indefinido | |
| 86 | Auxiliar | TAPIA | SAAVEDRA | JORGE | 21 | 5 | 01-09-1991 | Indefinido | |
| 87 | Auxiliar | VELASQUEZ | RIVERA | LUCILA | 21 | 0 | 01-12-1991 | Indefinido | |
| 88 | Auxiliar | ABARZUA | BLANCO | MIGUEL | 1 | 22 | 0 | 01-12-1991 | Indefinido |
| 89 | Auxiliar | BUSTAMANTE | URETA | JOSE | 22 | 0 | 01-07-2001 | Indefinido | |
| 90 | Auxiliar | CHANDIA | VILLAGRAN | JOSE | 22 | 0 | 02-12-1991 | Indefinido | |
| 91 | Auxiliar | LOPEZ | NUNEZ | GORKI | 22 | 0 | 15-12-1991 | Indefinido | |
| 92 | Auxiliar | LOPEZ | BRIONES | JUAN | 22 | 1 | 01-06-1994 | Indefinido | |
| 93 | Auxiliar | MALDONADO | RAMIREZ | FRANCISCO | 22 | 0 | 01-12-2002 | Indefinido | |
| 94 | Auxiliar | REYES | FERNANDEZ | RAFAEL | 22 | 0 | 01-02-1992 | Indefinido | |
| 95 | Administrativo | DONCKASTER | FERNANDEZ | CARMEN | 10 | 0 | 01-04-1987 | Indefinido | |
| 96 | Administrativo | CORTES | SYLVA | MARIA | 11 | 0 | 30-01-1978 | 30-11-2008 | |
| 97 | Administrativo | DELGADO | RIVERA | MARGOT | 11 | 5 | 01-12-1982 | Indefinido | |
| 98 | Administrativo | MANZOR | ROJAS | MARIA | 11 | 0 | 13-12-1977 | Indefinido | |
| 99 | Administrativo | OLIVARES | BRITO | ANGELICA | 11 | 5 | 17-06-1978 | 30-11-2008 | |
| 100 | Administrativo | DELGADO | RIVERA | MARGOT | 13 | 5 | 01-12-1982 | 30-11-2008 | |
| 101 | Administrativo | MANZOR | ROJAS | MARIA | 13 | 0 | 13-12-1977 | 30-11-2008 | |
| 102 | Administrativo | MARCOS | CORDERO | MARÍA | 13 | 10 | 01-01-1986 | Indefinido | |
| 103 | Administrativo | OPAZO | MOLINA | ROSA | 13 | 0 | 17-11-1986 | Indefinido | |
| 104 | Administrativo | CARDENAS | NUNEZ | ALICIA | 14 | 1 | 25-08-1989 | Indefinido | |
| 105 | Administrativo | FIGUEROA | MOMBERG | LUIS | 14 | 0 | 01-04-1982 | Indefinido | |
| 106 | Administrativo | GAETE | ANDRADE | PATRICIA | 14 | 0 | 01-01-1988 | Indefinido | |
| 107 | Administrativo | LAUREL | CONTADOR | ANA | 14 | 5 | 01-12-1989 | Indefinido | |
| 108 | Administrativo | LETELIER | JARENO | CAROLA | 14 | 8 | 20-11-1978 | Indefinido | |
| 109 | Administrativo | MARCOS | CORDERO | MARÍA | 14 | 10 | 01-01-1986 | 30-11-2008 | |
| 110 | Administrativo | OPAZO | MOLINA | ROSA | 14 | 1 | 17-11-1986 | 30-11-2008 | |
| 111 | Administrativo | RAMIREZ | OLIVA | VIVIANA | 2 | 14 | 0 | 26-07-1999 | Indefinido |
| 112 | Administrativo | ROJAS | TAPIA | LORENA | 14 | 1 | 01-05-1991 | Indefinido | |
| 113 | Administrativo | VERGARA | ESCARES | MIRKA | 2 | 14 | 0 | 01-07-2007 | Indefinido |
| 114 | Administrativo | YANEZ | SEPULVEDA | ELIANA | 1 | 14 | 0 | 15-12-1991 | Indefinido |
| 115 | Administrativo | BARRIENTOS | PEREZ | MIRIAM | 15 | 10 | 01-09-1991 | Indefinido | |
| 116 | Administrativo | BECERRA | SILVA | MARÍA | 1 | 15 | 0 | 01-08-2001 | Indefinido |
| 117 | Administrativo | BERRIOS | ESPINOZA | MANUEL | 15 | 0 | 01-11-1988 | Indefinido | |
| 118 | Administrativo | CLAVO | ASPE | LEONARDO | 15 | 0 | 01-11-1987 | 30-11-2008 | |
| 119 | Administrativo | ESTADELLA | ROJAS | MARIA | 15 | 0 | 01-08-1994 | Indefinido | |
| 120 | Administrativo | MARTINEZ | URZUA | CARMEN | 15 | 0 | 26-09-1977 | 31-10-2008 | |
| 121 | Administrativo | MARTINEZ | VELASQUEZ | MARIANELA | 15 | 0 | 15-11-1991 | 30-11-2008 | |
| 122 | Administrativo | PERETTI | VIVANCO | D ANGELA | 2 | 15 | 5 | 11-08-1997 | Indefinido |
| 123 | Administrativo | QUIROGA | PARDO | SORAYA | 15 | 0 | 01-09-1991 | Indefinido | |
| 124 | Administrativo | RODAS | CID | PAULINA | 15 | 8 | 01-06-1994 | Indefinido | |
| 125 | Administrativo | ROJAS | TAPIA | LORENA | 15 | 1 | 01-05-1991 | 30-11-2008 | |
| 126 | Administrativo | SILVA | ESPINOZA | ARNOLDO | 15 | 0 | 15-10-1990 | Indefinido | |
| 127 | Administrativo | VALENZUELA | BENÍTEZ | CARLOS | 15 | 0 | 01-05-1988 | Indefinido | |
| 128 | Administrativo | YANEZ | SEPULVEDA | ELIANA | 15 | 0 | 15-12-1991 | 30-11-2008 | |
| 129 | Administrativo | ASTUDILLO | CORTEZ | ERIK | 16 | 0 | 15-11-1991 | Indefinido | |
| 130 | Administrativo | CARRASCO | MEZA | ALICIA | 16 | 0 | 15-04-1994 | Indefinido | |
| 131 | Administrativo | DOMINGUEZ | REYES | TATIANA | 16 | 0 | 03-02-1994 | Indefinido | |
| 132 | Administrativo | ESCARES | GOMEZ | RAMON | 16 | 0 | 15-12-1991 | Indefinido | |
| 133 | Administrativo | FIGUEROA | MOMBERG | RUTH | 1 | 16 | 5 | 01-11-1991 | Indefinido |
| 134 | Administrativo | MEJIAS | BRAVO | JUAN | 16 | 0 | 01-02-1992 | Indefinido | |
| 135 | Administrativo | MORALES | URIBE | BLANCA | 16 | 0 | 15-11-1991 | Indefinido | |
| 136 | Administrativo | NUNEZ | OYARZUN | BEATRIZ | 16 | 0 | 01-11-1988 | Indefinido | |
| 137 | Administrativo | OJEDA | SOTO | MARIA | 16 | 12 | 06-05-1991 | Indefinido | |
| 138 | Administrativo | PONCE | DUARTE | MARIA | 16 | 0 | 01-07-1988 | Indefinido | |
| 139 | Administrativo | SANTANDER | GALLARDO | MARIA | 16 | 0 | 15-06-1994 | Indefinido | |
| 140 | Administrativo | SEPULVEDA | PADILLA | DIANA | 16 | 0 | 01-01-1994 | Indefinido | |
| 141 | Administrativo | SILVA | ESPINOZA | ARNOLDO | 16 | 0 | 15-10-1990 | 30-11-2008 | |
| 142 | Administrativo | VASQUEZ | MOOR | JUAN | 16 | 8 | 13-05-1991 | Indefinido | |
| 143 | Administrativo | ABARCA | CONTRERAS | ALEJANDRA | 17 | 0 | 01-11-1987 | Indefinido | |
| 144 | Administrativo | AGURTO | RECABAL | DORIS | 17 | 0 | 01-05-2001 | Indefinido | |
| 145 | Administrativo | BRAVO | MARCOS | MARLENE | 17 | 10 | 01-03-2000 | Indefinido | |
| 146 | Administrativo | DIAZ | QUINONES | PABLO | 17 | 5 | 01-06-1982 | Indefinido | |
| 147 | Administrativo | ESCANILLA | MUNOZ | HECTOR | 17 | 0 | 01-10-1988 | Indefinido | |
| 148 | Administrativo | JORQUERA | GONZALEZ | CLAUDIO | 17 | 0 | 01-02-1992 | Indefinido | |
| 149 | Administrativo | LANAS | CARRASCO | MARIO | 17 | 0 | 13-05-1991 | Indefinido | |
| 150 | Administrativo | MEJIAS | BRAVO | JUAN | 17 | 0 | 01-02-1992 | 30-11-2008 | |
| 151 | Administrativo | MONTECINOS | LAZO | DALILA | 17 | 0 | 15-03-1995 | Indefinido | |
| 152 | Administrativo | MORA | ROA | BETZABE | 17 | 0 | 17-04-1995 | Indefinido | |
| 153 | Administrativo | MOYA | ACUNA | AMADA | 17 | 8 | 01-09-1991 | Indefinido | |
| 154 | Administrativo | PEREIRA | HEIMPELLER | NAHOMI | 17 | 1 | 01-11-1996 | Indefinido | |
| 155 | Administrativo | RIVAS | BEROIZA | ANGELICA | 17 | 1 | 01-05-1999 | Indefinido | |
| 156 | Administrativo | SAN | MARTIN | HERNANDEZ | 17 | 8 | 01-11-1991 | Indefinido | |
| 157 | Administrativo | SEPULVEDA | PADILLA | DIANA | 17 | 0 | 01-01-1994 | 30-11-2008 | |
| 158 | Administrativo | YANEZ | LAZO | PAULA | 17 | 0 | 01-11-2004 | Indefinido | |
| 159 | Administrativo | ZENTENO | RAMIREZ | ANGEL | 17 | 0 | 01-11-1987 | Indefinido | |
| 160 | Administrativo | ALBORNOZ | ARAVENA | ROSA | 18 | 0 | 04-10-2007 | Indefinido | |
| 161 | Administrativo | ALIAGA | NEIRA | RAFAEL | 18 | 0 | 03-02-1994 | Indefinido | |
| 162 | Administrativo | ASTUDILLO | MARTINEZ | RUTH | 18 | 0 | 21-02-2003 | Indefinido | |
| 163 | Administrativo | CARO | JORQUERA | XIMENA | 18 | 0 | 01-02-2005 | Indefinido | |
| 164 | Administrativo | CONTRERAS | BARRÍA | CRISTIAN | 18 | 0 | 06-10-1999 | Indefinido | |
| 165 | Administrativo | FIGUEROA | MELLA | ANA | 2 | 18 | 0 | 01-08-2005 | 31-10-2008 |
| 166 | Administrativo | IZARNOTEGUI | SALDIVIA | RINA | 18 | 0 | 04-10-2007 | Indefinido | |
| 167 | Administrativo | LOPEZ | GUERRERO | DANIEL | 18 | 1 | 01-09-2004 | Indefinido | |
| 168 | Administrativo | MARIN | JARAMILLO | ANTONIO | 18 | 0 | 01-06-1982 | 30-11-2008 | |
| 169 | Administrativo | MENESES | HERNANDEZ | VIVIANA | 18 | 0 | 01-02-2005 | Indefinido | |
| 170 | Administrativo | MORALES | ESPINA | ARNALDO | 18 | 0 | 04-10-2007 | Indefinido | |
| 171 | Administrativo | MUNOZ | UBILLA | MAURICIO | 18 | 0 | 01-02-2005 | Indefinido | |
| 172 | Administrativo | RIOS | TUDELA | GONZALO | 18 | 0 | 08-05-2008 | Indefinido | |
| 173 | Administrativo | RIVAS | BEROIZA | ANGELICA | 18 | 1 | 01-05-1999 | 30-11-2008 | |
| 174 | Administrativo | ROJAS | PINO | MYRIAM | 18 | 0 | 04-10-2007 | Indefinido | |
| 175 | Administrativo | ROSALES | CARVAJAL | MARCELA | 18 | 0 | 15-03-1995 | Indefinido | |
| 176 | Administrativo | RUIZ | NOTARI | PATRICIA | 18 | 0 | 01-11-2007 | Indefinido | |
| 177 | Administrativo | SAN | MARTIN | HERNANDEZ | 18 | 8 | 01-11-1991 | 30-11-2008 | |
| 178 | Administrativo | SEGUEL | SAN | MARTIN | 18 | 0 | 04-10-2007 | Indefinido | |
| 179 | Administrativo | VALDIVIA | REYES | FLOR | 18 | 0 | 01-04-1992 | Indefinido | |
| 180 | Administrativo | VECKA | PIZARRO | BRANISLAV | 18 | 0 | 01-03-1997 | Indefinido | |
| 181 | Dentista Bienestar | DONOSO | VARELA | JULIO | 44 H. | 0 | 18-07-1995 | Indefinido |
1 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidadd al artículo 87 del DFL 29, 2004 del Ministerio de Hacienda
2 Suplencia