GobiernoTransparente

Caja de Previsión de la Defensa Nacional

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 30/07/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL ABARCA  UGARTE  GUILLERMO   7 0 01-01-2006 01-10-2006
2 PROFESIONAL CANIULAO  MUÑOZ  PABLO   7 0 01-01-2006 01-01-2007
3 PROFESIONAL DE LA HOZ CARVAJAL JAIME   7 0 01-07-2006 01-01-2007
4 PROFESIONAL DE LAIRE GONZALEZ  FERNANDO   7 0 01-01-2006 01-01-2007
5 PROFESIONAL GODOY  BARRES  MARIA LORETO   7 0 01-01-2006 01-01-2007
6 PROFESIONAL LOPEZ  NAMUR  DANIEL   7 0 01-01-2006 01-01-2007
7 PROFESIONAL MARTÍNEZ  VICENTE  MARIA ROSARIO   7 0 01-04-2006 01-01-2007
8 PROFESIONAL MENDEZ  BRIONES  JULIO   7 0 01-01-2006 01-01-2007
9 PROFESIONAL RODRÍGUEZ  ROJAS  MAURICIO   7 0 01-01-2006 01-01-2007
10 PROFESIONAL SEPÚLVEDA  TOLEDO  RENÉ   7 0 01-01-2006 01-01-2007
11 PROFESIONAL URZUA  GRACIA  PAOLA   7 0 01-01-2006 01-01-2007
12 PROFESIONAL ARREDONDO  REYNALDOS  VERONICA   8 0 01-01-2006 01-01-2007
13 PROFESIONAL ESPINOZA  BARRIO  JUAN   8 5 01-01-2006 01-01-2007
14 PROFESIONAL GALVEZ  LEONARD  LUZ MARÍA   8 0 01-01-2006 01-01-2007
15 PROFESIONAL MOLINA  GANA  HERNAN   8 0 01-01-2006 01-01-2007
16 PROFESIONAL MONTECINOS  CONTRERAS  HUGO   8 0 01-01-2006 01-01-2007
17 PROFESIONAL RAPOSO  ROJAS  ALBERTO GERMAN   8 0 01-01-2006 01-01-2007
18 PROFESIONAL AMAYA  ZUÑIGA  OFELIA LILIANA   9 0 01-01-2006 01-01-2007
19 PROFESIONAL CAAMAÑO  OSES  IVAN EDWIN   9 0 01-09-2006 01-01-2007
20 PROFESIONAL DE LA BARRA QUINTANA FRANCISCO   9 0 21-11-2006 01-01-2007
21 PROFESIONAL DIAZ  BEROUD  MANUEL HERNAN   9 0 01-02-2006 01-01-2007
22 PROFESIONAL ECHEVERRIA  VECCHIOLA  HERNAN   9 0 01-01-2006 01-01-2007
23 PROFESIONAL MUNDACA  CANAAN  ANDRES ALBERTO   9 0 01-09-2006 01-01-2007
24 PROFESIONAL NARBONA  RODRÍGUEZ  DIEGO FERNANDO   9 0 01-09-2006 01-01-2007
25 PROFESIONAL PEÑA  FLORES  MANUEL   9 0 01-01-2006 01-01-2007
26 PROFESIONAL RODRÍGUEZ  ALBARNES  RAÚL   9 0 01-01-2006 01-01-2007
27 PROFESIONAL VILLEGAS  CONTRERAS  RAÚL ALONSO   9 0 01-01-2006 01-01-2007
28 PROFESIONAL CABRERA  VALIENTE  JAHEL MONICA   10 0 01-01-2006 01-01-2007
29 PROFESIONAL FERNÁNDEZ  CASTRO  SERGIO   10 10 01-01-2006 01-08-2006
30 PROFESIONAL GUARDA  LUCCHINI  HUGO   10 0 01-01-2006 01-01-2007
31 PROFESIONAL MEDEL  FIGUEROA  LUIS LEONARDO   10 0 01-01-2006 01-01-2007
32 PROFESIONAL MUÑOZ  VALENZUELA  DANIEL   10 0 01-01-2006 01-01-2007
33 PROFESIONAL NAWRATH  CASTRO  PATRICIO   10 0 01-01-2006 01-01-2007
34 PROFESIONAL RODRIGUEZ  ARELLANO  FHELIPE ANDRES   10 0 01-01-2006 30-06-2006
35 PROFESIONAL ROMO  LABISCH  CARLA ANDREA   10 0 01-01-2006 01-01-2007
36 PROFESIONAL SANDOVAL  FLORES  JAIME   10 0 01-01-2006 01-01-2007
37 PROFESIONAL VALDES  CUBILLO  DAVID HERNAN   10 5 01-01-2006 01-01-2007
38 PROFESIONAL ZAMORANO  RAMIREZ  MARIEL ANDREA   10 0 01-01-2006 01-01-2007
39 PROFESIONAL NAVARRO  MALDONADO  GABY   11 8 01-01-2006 01-01-2007
40 PROFESIONAL RIVEROS  SANDOVAL  JENNY   11 0 01-01-2006 01-01-2007
41 PROFESIONAL SALDIVIA  VIDAL  LUIS   11 0 01-01-2006 01-01-2007
42 PROFESIONAL MERCADER  HERRERA  CLAUDIO   12 0 01-01-2006 01-01-2007
43 PROFESIONAL TOLEDO  FARÍAS  EDITH   12 0 01-01-2006 01-01-2007
44 PROFESIONAL VARGAS  TORRES  CAROLINA   12 0 01-01-2006 01-01-2007
45 PROFESIONAL CAROCA  LEYTON  YENNY PAOLA   13 0 01-09-2006 01-01-2007
46 PROFESIONAL PARDO  VASQUEZ  VALIS   13 0 01-01-2006 01-01-2007
47 PROFESIONAL ARIAS  GRAF  MARÍA CONSUELO   14 0 01-11-2006 01-01-2007
48 PROFESIONAL BERROCAL  DONOSO  MARÍA VIRGINIA   14 0 01-01-2006 01-01-2007
49 PROFESIONAL CARO  SEPULVEDA  DARKA KATHERINE   14 0 20-09-2006 01-01-2007
50 PROFESIONAL CONTRERAS  BRITO  CECILIA ESMERALDA   14 5 01-01-2006 01-01-2007
51 PROFESIONAL FERNÁNDEZ  CERDA  MARCO ANTONIO   14 0 01-11-2006 01-01-2007
52 PROFESIONAL LEÓN  LUNA  CRISTIÁN GONZÁLO   14 0 01-11-2006 01-01-2007
53 PROFESIONAL MONTIEL  SALADRIGA  ALEJANDRA VICTORIA   14 0 01-11-2006 01-01-2007
54 PROFESIONAL NUÑEZ  REYES  IVONNE KARINA   14 0 01-04-2006 01-01-2007
55 PROFESIONAL ROMERO  RODRÍGUEZ  LUCÍA JULIA   14 0 01-10-2006 01-01-2007
56 PROFESIONAL SAN MARTIN PINO  MARÍA EUGENIA   14 0 01-01-2006 01-01-2007
57 PROFESIONAL CUELLAR  GARAY  PAOLA ALEJANDRA   16 0 01-01-2006 01-01-2007
58 PROFESIONAL FERNANDEZ  RISCO  INGRID JACQUELINE   16 10 16-10-2006 01-01-2007
59 PROFESIONAL VARGAS  GARCÍA  JANETH   18 12 01-07-2006 01-01-2007
Volver